專業(yè)采購德國(歐洲)工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件!
(經(jīng)銷品牌齊全,產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣)
產(chǎn)品:湯小宇()
希而科工業(yè)控制設(shè)備有限公司
:
傳真:
手機(jī):
:3169219694
:txy@silkroad24.com
我們需要的僅僅是品牌和型號(hào)
歡迎你、洽談!!!
您選擇我們的好處在于:
1、德國公司集中采購,每周從德國拼單發(fā)貨2-3次,物流成本低!
2、總部位于德國,享受歐洲本國企業(yè)的價(jià)格折扣,價(jià)格在市場上更具優(yōu)勢!
3、不易尋找品牌、小金額,我們同樣為您采購!
4、產(chǎn)品可修或換,由我公司跟廠家溝通!
5、只要是歐洲的產(chǎn)品,我們可以為您詢價(jià)并采購!
以下是我公司優(yōu)勢品牌,歡迎新老客戶前來咨詢:
Hydac (賀德克) 【壓力傳感器,溫度傳感器,濾芯 】
Turck(圖爾克) 【接近開關(guān),總線模塊,壓力變送器等】
Balluff(巴魯夫)【接近開關(guān),位移傳感器,光電傳感器】
Heidenhain(海德漢)【編碼器,光柵尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【傳感器,歐姆表,工件夾具】
Mahle(瑪勒)【濾芯,過濾器,密封套件】
Suco(蘇克)【壓力開關(guān),變送器】 Lenord+Bauer(蘭寶)【編碼器】
Fibro【工件夾具,旋轉(zhuǎn)裝置】 Bucher(布赫)【閥門,齒輪泵】
Brinkmann(布曼)【泵,電機(jī)】 KRAL(克拉)【流量計(jì),螺桿泵】
Beckhoff(倍福)【總線模塊】 Knoll(科諾)【泵、滾筒】
Siemens6DD(西門子6DD)【模塊】 Moog(穆格)【伺服閥,泵】
Bender(本德爾)【絕緣檢測儀】 Kuebler(庫伯勒)【編碼器】
JAHNS(雅恩斯)【分流馬達(dá)】 Sommer(索瑪) 【平行抓手,氣缸】
Woerner 【油流分配器,流量計(jì)】 Hawe 【單向閥,泵】
VEM 【電機(jī)】 EA 【閥門】 PMA【溫控器】
DOPAG 計(jì)量泵】 Murr 【模塊,接頭】 DOLD【繼電器】
KSB 【泵,電機(jī)】 B&R 【控制模塊,絕緣測試儀】
Parker(派克)閥門,【柱塞泵,放大器,油缸】
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT25Z000000021 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | P701 SPN0050M | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT2511MELOTH04,160L/MIN | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT2511MELOTH01,160L/MIN, 24VDC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTH-25-MS-180VE | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1541VAIPN0A4 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTI15MS-41PT(code:VT1541MSIPP2A4H4) | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | TD32500(code:ED32570I00000910) | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH340ME | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1540MMIEBA01 Qmax:401/min | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1540MHUTT107 Qmax:40L/min | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | 50-650 (1312 VIM) | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VES08 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS 07M PN25, Tmax=110℃ | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VA325M01WEPA25 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH500NM34 51M41 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTR1020 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTR1025 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VISPP-HT | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | TS11500C/ES115625395 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VKS06M2P17PR21 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VK604MOP11PR2E max:26VA/1A/230V max:20VA/1A/48V PN10 Tmax=100℃ setpoint | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT154/MSDN SDA4 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1331 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS25M01171151 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1511MIIUTT112 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1540MH?TTI07 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | K22 0-160℃ | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1541 MSDN SDA4 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1331 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | 174B | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTH-15-MS-40VE 24VDC,125-150VAC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | TP17165M | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS08M01171I11 1.8-2.4I/min | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH600M01111R31 MAX :26VA/230V AC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH600M01111R31 MAX :26VA/230V AC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH600M01111R31 MAX :26VA/230V AC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | current divider six hole | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS32M01171I61,14.5-19I/MIN | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VKS06MOP17PR2E | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | AL-246.5 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VM 165 Nr. 0708 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT25Z000000021 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | P701 SPN0050M | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT2511MELOTH04,160L/MIN | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT2511MELOTH01,160L/MIN, 24VDC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTH-25-MS-180VE | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1541VAIPN0A4 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTI15MS-41PT(code:VT1541MSIPP2A4H4) | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | TD32500(code:ED32570I00000910) | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH340ME | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1540MMIEBA01 Qmax:401/min | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1540MHUTT107 Qmax:40L/min | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | 50-650 (1312 VIM) | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VES08 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS 07M PN25, Tmax=110℃ | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VA325M01WEPA25 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH500NM34 51M41 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTR1020 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTR1025 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VISPP-HT | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | TS11500C/ES115625395 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VKS06M2P17PR21 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VK604MOP11PR2E max:26VA/1A/230V max:20VA/1A/48V PN10 Tmax=100℃ setpoint | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT154/MSDN SDA4 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1331 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS25M01171151 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1511MIIUTT112 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1540MH?TTI07 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | K22 0-160℃ | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1541 MSDN SDA4 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1331 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | 174B | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTH-15-MS-40VE 24VDC,125-150VAC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | TP17165M | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS08M01171I11 1.8-2.4I/min | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH600M01111R31 MAX :26VA/230V AC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH600M01111R31 MAX :26VA/230V AC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH600M01111R31 MAX :26VA/230V AC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | current divider six hole | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS32M01171I61,14.5-19I/MIN | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VKS06MOP17PR2E | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | AL-246.5 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VM 165 Nr. 0708 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT25Z000000021 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | P701 SPN0050M | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT2511MELOTH04,160L/MIN | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT2511MELOTH01,160L/MIN, 24VDC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTH-25-MS-180VE | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1541VAIPN0A4 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTI15MS-41PT(code:VT1541MSIPP2A4H4) | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | TD32500(code:ED32570I00000910) | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH340ME | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1540MMIEBA01 Qmax:401/min | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1540MHUTT107 Qmax:40L/min | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | 50-650 (1312 VIM) | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VES08 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS 07M PN25, Tmax=110℃ | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VA325M01WEPA25 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH500NM34 51M41 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTR1020 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTR1025 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VISPP-HT | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | TS11500C/ES115625395 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VKS06M2P17PR21 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VK604MOP11PR2E max:26VA/1A/230V max:20VA/1A/48V PN10 Tmax=100℃ setpoint | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT154/MSDN SDA4 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1331 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS25M01171151 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1511MIIUTT112 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1540MH?TTI07 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | K22 0-160℃ | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1541 MSDN SDA4 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VT1331 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | 174B | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VTH-15-MS-40VE 24VDC,125-150VAC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | TP17165M | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS08M01171I11 1.8-2.4I/min | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH600M01111R31 MAX :26VA/230V AC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH600M01111R31 MAX :26VA/230V AC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VH600M01111R31 MAX :26VA/230V AC | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | current divider six hole | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VHS32M01171I61,14.5-19I/MIN | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VKS06MOP17PR2E | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | AL-246.5 | ||||||||||
德企希而科湯小宇極速報(bào)價(jià) : | 型號(hào) | Sika Group | VM 165 Nr. 0708 | ||||||||||






智能制造網(wǎng)