![]() |
河北科鼎機電科技有限公司
主營產品: 智能測控一體化閘門,水資源管理系統,物聯網灌溉系統,巴歇爾明渠流量計,水利閘門, |
![]() |
河北科鼎機電科技有限公司
主營產品: 智能測控一體化閘門,水資源管理系統,物聯網灌溉系統,巴歇爾明渠流量計,水利閘門, |
暫無信息 |
| 參考價 | 面議 |
產品型號:
型號 | 高度 (mm) | 寬度 (mm) | 閘板開啟高度(mm) | 凈重(kg) | 扭矩(Nm) | 全開至全關 (min) |
CK-1500-1000 | 3300 | 1000 | 1500 | 335 | 7500 | 20 |
CK-1200-1000 | 2700 | 1000 | 1200 | 316 | 7500 | 16 |
CK-1000-800 | 2300 | 800 | 1000 | 285 | 7500 | 12 |
CK-1000-500 | 2300 | 500 | 1000 | 245 | 5000 | 15 |
CK-800-500 | 1900 | 500 | 800 | 205 | 5000 | 13 |
CK-500-500 | 1300 | 500 | 500 | 185 | 5000 | 10 |
常規 |
|
有精度保證的 zui小流量 | 500mm 型閘門: 0.012 立方米/秒; 1000mm 型閘門: 0.026 立方米/秒 1200mm 型閘門: 0.046 立方米/秒 |
有精度保證的 zui大流量 | 500mm 型閘門: 0.463 立方米/秒; 1000mm 型閘門: 1.041立方米/秒; 1200mm 型閘門: 1.852 立方米/秒 |
數據界面 | 用戶便攜終端顯示屏(PHONE,PAD,PC),Modbus,無線數據通訊模塊 |
計量單位 | 用戶自定義(公制/美制) |
數據點 | 提供100多個可集成到SCADA系統中的數據點 |
數據存儲 | 所有水量數據都會被累積并備份在內部*性存儲器上。歷史數據可以通過 Modbus 接口、ZIGBEE數據通信端通過3G、2G進行云端存儲。 |
水未滿警報 | 當計量箱內水未滿會有報警指示 |
控制模式 | 可通過本地或者SCADA遠程控制 |
電子設備 | 本地控制基座內集成了太陽能驅動電源管理和控制技術,每個單元都通過12小時的耐高溫均熱強度測試和*的功能測試。 |
標準重量 | 500mm寬閘門 ≈185kg; 1000mm寬閘門 ≈285kg; 1200mm寬閘門 ≈316kg |
馬達 | 24V DC |
閘門開度 | 256位編碼器 |
密封性 | <0.02升/分鐘每密封條延米 |
驅動選擇 | 12/24V直流供電(太陽能);24V交流供電;可使用手動曲柄或者車用電池人工操作 |
流量計量 |
|
技術 | 上下水位差與開度控制/聲波交錯路徑通過時間 |
通過時間計量分辨率 | 100皮秒 |
計量頻率 | 100 毫秒(可設置) |
精度 流速 | 實驗室±2.5%, 野外5% 計量范圍以上精度是在流速大于25mm 每秒的情況下所得出 |
傳感器數量 | 32個獨立的聲波傳感器置于4個艙室內,橫跨8個測量平面 |
校準方法 | 工廠預校準。超聲波水位傳感器內部自校準。 |
電源 |
|
供電 | 自配12/24伏直流電池可以接太陽能板或者接交流電充電 |
太陽能板 | 85瓦單晶板 |
電池 | 2或3節12伏28安時膠狀鉛酸蓄電池帶溫度傳感器(壽命可達5年,容量可運行5日) |
通訊 | 3G/2G/ZIGBEE/無線電等 |
協議 | Modbus, 模擬/數字輸出 |
數據通訊 | DNP3, MDLC, Modbus |
運行溫度 | -10°C 至60°C |
運行濕度 | 0%至* |
水溫 | 1°C 至50°C |
*技術參數可能會有所變更,恕不另行通知。