當前位置:研華科技(中國)有限公司>>云、網絡和服務器>>網絡安全設備>> FWA-2320
| FWA-2320-00E | 1U Rackmount |
| FWA-2320-01E | 1U Rackmount |
| FWA-2320-02E | 1U Rackmount |
| FWA-2320-00E | Intel® Atom™ C2358 |
| FWA-2320-01E | Intel® Atom™ C2558 |
| FWA-2320-02E | Intel® Atom™ C2758 |
| FWA-2320-00E | 2C |
| FWA-2320-01E | 4C |
| FWA-2320-02E | 8C |
| FWA-2320-00E | 1.7GHz |
| FWA-2320-01E | 2.4GHz |
| FWA-2320-02E | 2.4GHz |
| FWA-2320-00E | 1 MB |
| FWA-2320-01E | 2MB |
| FWA-2320-02E | 4MB |
| FWA-2320-00E | AMI EFI 64 Mbit |
| FWA-2320-01E | AMI EFI 64 Mbit |
| FWA-2320-02E | AMI EFI 64 Mbit |
| FWA-2320-00E | VT-x |
| FWA-2320-01E | VT-x |
| FWA-2320-02E | VT-x |
| FWA-2320-00E | DDR3/DDR3L 1600MHz |
| FWA-2320-01E | DDR3/DDR3L 1600MHz |
| FWA-2320-02E | DDR3/DDR3L 1600MHz |
| FWA-2320-00E | 16GB (8GB per socket) |
| FWA-2320-01E | 16GB (8GB per socket) |
| FWA-2320-02E | 16GB (8GB per socket) |
| FWA-2320-00E | 2 x 240-pin UDIMM |
| FWA-2320-01E | 2 x 240-pin UDIMM |
| FWA-2320-02E | 2 x 240-pin UDIMM |
| FWA-2320-00E | ECC or Non-ECC |
| FWA-2320-01E | ECC or Non-ECC |
| FWA-2320-02E | ECC or Non-ECC |
| FWA-2320-00E | 4 x Marvell 88E1111 2 x Intel® i210 |
| FWA-2320-01E | 4 x Marvell 88E1111 2 x Intel® i210 |
| FWA-2320-02E | 4 x Marvell 88E1111 2 x Intel® i210 |
| FWA-2320-00E | 4 x 1000/100/10BASE-T RJ45 with 2 segment advanced bypass support by Marvell 88E1111 2 x 1000/100/10BASE-T RJ45 for management by Intel® I210-AT |
| FWA-2320-01E | 4 x 1000/100/10BASE-T RJ45 with 2 segment advanced bypass support by Marvell 88E1111 2 x 1000/100/10BASE-T RJ45 for management by Intel® I210-AT |
| FWA-2320-02E | 4 x 1000/100/10BASE-T RJ45 with 2 segment advanced bypass support by Marvell 88E1111 2 x 1000/100/10BASE-T RJ45 for management by Intel® I210-AT |
| FWA-2320-00E | 2 segment |
| FWA-2320-01E | 2 segment |
| FWA-2320-02E | 2 segment |
| FWA-2320-00E | 1 (by request) |
| FWA-2320-01E | 1 (by request) |
| FWA-2320-02E | 1 (by request) |
| FWA-2320-00E | 1 |
| FWA-2320-01E | 1 |
| FWA-2320-02E | 1 |
| FWA-2320-00E | 1 |
| FWA-2320-01E | 1 |
| FWA-2320-02E | 1 |
| FWA-2320-00E | 1 |
| FWA-2320-01E | 1 |
| FWA-2320-02E | 1 |
| FWA-2320-00E | 2 x USB2.0 Type A host port |
| FWA-2320-01E | 2 x USB2.0 Type A host port |
| FWA-2320-02E | 2 x USB2.0 Type A host port |
| FWA-2320-00E | Power, HDD status |
| FWA-2320-01E | Power, HDD status |
| FWA-2320-02E | Power, HDD status |
| FWA-2320-00E | 1 x Power Switch |
| FWA-2320-01E | 1 x Power Switch |
| FWA-2320-02E | 1 x Power Switch |
| FWA-2320-00E | TPM 1.2 support by Infineon SLB9635TT1.2 |
| FWA-2320-01E | TPM 1.2 support by Infineon SLB9635TT1.2 |
| FWA-2320-02E | TPM 1.2 support by Infineon SLB9635TT1.2 |
| FWA-2320-00E | 16 x 2 graphic display, 5 buttons |
| FWA-2320-01E | 16 x 2 graphic display, 5 buttons |
| FWA-2320-02E | 16 x 2 graphic display, 5 buttons |
| FWA-2320-00E | AC |
| FWA-2320-01E | AC |
| FWA-2320-02E | AC |
| FWA-2320-00E | 100W |
| FWA-2320-01E | 100W |
| FWA-2320-02E | 100W |
| FWA-2320-00E | 110 V - 240 V |
| FWA-2320-01E | 110 V - 240 V |
| FWA-2320-02E | 110 V - 240 V |
| FWA-2320-00E | AC 3-pin PSU |
| FWA-2320-01E | AC 3-pin PSU |
| FWA-2320-02E | AC 3-pin PSU |
| FWA-2320-00E | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
| FWA-2320-01E | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
| FWA-2320-02E | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
| FWA-2320-00E | -20 ~ 80° C (-4 ~ 167° F) |
| FWA-2320-01E | -20 ~ 80° C (-4 ~ 167° F) |
| FWA-2320-02E | -20 ~ 80° C (-4 ~ 167° F) |
| FWA-2320-00E | 95% @ 40° C (non-condensing) |
| FWA-2320-01E | 95% @ 40° C (non-condensing) |
| FWA-2320-02E | 95% @ 40° C (non-condensing) |
| FWA-2320-00E | with HDD: 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis with SSD: 0.3 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis |
| FWA-2320-01E | with HDD: 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis with SSD: 0.3 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis |
| FWA-2320-02E | with HDD: 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis with SSD: 0.3 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis |
| FWA-2320-00E | with HDD/SSD: 10G, IEC-60068-2-27, half sine, 11ms duration |
| FWA-2320-01E | with HDD/SSD: 10G, IEC-60068-2-27, half sine, 11ms duration |
| FWA-2320-02E | with HDD/SSD: 10G, IEC-60068-2-27, half sine, 11ms duration |
| FWA-2320-00E | 1 x system FAN with smart FAN for maximum 37.5dB(A) |
| FWA-2320-01E | 1 x system FAN with smart FAN for maximum 37.5dB(A) |
| FWA-2320-02E | 1 x system FAN with smart FAN for maximum 37.5dB(A) |
| FWA-2320-00E | Iron |
| FWA-2320-01E | Iron |
| FWA-2320-02E | Iron |
| FWA-2320-00E | Rack-mount |
| FWA-2320-01E | Rack-mount |
| FWA-2320-02E | Rack-mount |
| FWA-2320-00E | 426 x 44 x 318mm (16.8" x 1.7" x 12.5") |
| FWA-2320-01E | 426 x 44 x 318mm (16.8" x 1.7" x 12.5") |
| FWA-2320-02E | 426 x 44 x 318mm (16.8" x 1.7" x 12.5") |
| FWA-2320-00E | 4.5 kg (9.9 lb) |
| FWA-2320-01E | 4.5 kg (9.9 lb) |
| FWA-2320-02E | 4.5 kg (9.9 lb) |
| FWA-2320-00E | Linux (CentOS, Red Hat, Ubuntu) |
| FWA-2320-01E | Linux (CentOS, Red Hat, Ubuntu) |
| FWA-2320-02E | Linux (CentOS, Red Hat, Ubuntu) |
| FWA-2320-00E | afru, lmsensors, flashrom, LCD4Linux, Advanced LBP Utility, DUI (Offline Diagnostics) |
| FWA-2320-01E | afru, lmsensors, flashrom, LCD4Linux, Advanced LBP Utility, DUI (Offline Diagnostics) |
| FWA-2320-02E | afru, lmsensors, flashrom, LCD4Linux, Advanced LBP Utility, DUI (Offline Diagnostics) |
| FWA-2320-00E | Advanced LBP Library, DUI (Offline Diagnostics) |
| FWA-2320-01E | Advanced LBP Library, DUI (Offline Diagnostics) |
| FWA-2320-02E | Advanced LBP Library, DUI (Offline Diagnostics) |
| FWA-2320-00E | CE/FCC Class A, CCC, CB, UL |
| FWA-2320-01E | CE/FCC Class A, CCC, CB, UL |
| FWA-2320-02E | CE/FCC Class A, CCC, CB, UL |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。