西門子SM1223數字量輸入/輸出模塊
西門子SM1223 數字量輸入輸出模塊 8輸入120/230V AC/ 8輸出繼電器
![]() | 6ES7223-1QH32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI AC / 8DO RLY, 8DI 120/230 V AC, 8DO, RELAY 2A |
SIEMENS西門子上海努實自動化控制設備有限公司
:董晴
24小時銷售及:
傳 真:
手 機: : 710313130
:(同步手機)
:710313130(同步手機)
:710313130
地址:上海市松江區廣富林路4855弄19號4樓
公司主營:西門子數控系統,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人機界面,變頻器,DP總線,MM420 變頻器MM430 變頻器MM440 6SE70交流工程調速變頻器6RA70直流調速裝置 SITOP電源,電線電纜,數控備件,伺服電機等工控產品。: :
(西門子代理)
專業銷售西門子S7- 200/300/400/1200/1500PLC,ET200分布式I/O:ET200S、ET200M、ET200SP、ET200PRO、
3RW系列軟啟動器(3RW30/3RW40/3RW44/3RW31)、3RK系列電機啟動器、數控系統、銷售: :
變頻器、(MM420/MM430/MM440/S110/S120/G120/G120C/V10/V20/V60/V80/V90/G130/G150)、銷售: :
人機界面、觸摸屏、伺服、電機、西門子通訊電纜、現場總線、DP接頭、工控機,西門子低壓電器,儀器儀表等,
并可提供西門子維修服務, 24小時銷售:
西門子 知其道 用其妙
真誠對待您的每一次來電
博大精深 同心致遠
描述:本條目描述了LOGO!8上網絡服務訪問的參數。
描述
本條目描述了LOGO!8上網絡服務訪問的參數。
用戶至少需要準備LOGO!Soft Comfort V8來參數化LOGO! 8。
啟用LOGO!8上網絡服務器的說明
- 打開LOGO!Soft Comfort。
- 導航到菜單"Tools > Transfer > Access Control"。
- 在"Interface" 對話框,在相關的輸入欄輸入相關LOGO! 8的目標IP地址。
注意
上次在地址簿中存儲的IP地址會預設在輸入欄。
圖. 01
- 點擊"OK" 來確定。
- 將LOGO! 8轉換到"STOP"模式,如有需要請按照菜單操作。
- "LOGO! Setting" 對話框會自動打開。在"Online Settings" 標簽選擇"User profile setting" 然后在"Webserver access"下選擇"Allow Webserver access"選項。注意并確認隨后的警告來允許LOGO!的外部訪問。

圖. 02
- 為了避免未經*訪問LOGO! ,強烈建議為網絡服務訪問定義一個密碼。定義密碼可通過啟用"Enable password protection for Webserver access"并在相關的輸入欄輸入密碼。
- 單擊"Apply"來確定選擇。
- 將LOGO! 8轉換到"RUN"模式,如有需要請按照菜單操作。
- 單擊"OK"確定變更的設置。
在LOGO! 8上調用網絡訪問的說明
- 在PC、平板或者智能手機上的web瀏覽器輸入LOGO! 8 的IP地址。
- 通過網絡的TCP端口來訪問(以http://192.168.0.1:8080為例),

圖. 03
- 通過LAN訪問但不通過TC端口(以http://192.168.0.1為例)。
- 通過網絡的TCP端口來訪問(以http://192.168.0.1:8080為例),
- 在輸入欄輸入密碼并單擊"Log on" 按鈕。在as-delivered狀態下,密碼是"LOGO"。如果想要在LOGO!上保持登錄,即使在此期間關閉了瀏覽器也保持登錄,請勾選"Keep me logged on" 。

圖. 04
更多信息
關于 "Webserver on LOGO! 8"主題的詳細信息在設備手冊中的設備系列LOGO! 0BA8里 100761780的Chapter 5。
創建環境
本FAQ中的截圖是使用LOGO!Soft Comfort V8.0創建的。
關鍵詞
0BA8, LOGO 8
在此列出的存儲卡可以用于SIMATIC S7-400 CPU。
| 訂貨號 | 存儲卡 |
|---|---|
| 6ES7952-0AF00-0AA0 | S7 Memory Card, RAM, 64KB |
| 6ES7952-1AH00-0AA0 | S7 Memory Card, RAM, 256KB |
| 6ES7952-1AK00-0AA0 | S7 Memory Card, RAM, 1MB |
| 6ES7952-1AL00-0AA0 | S7 Memory Card, RAM, 2MB |
| 6ES7952-1AM00-0AA0 | S7 Memory Card, RAM, 4MB |
| 6ES7952-1AP00-0AA0 | S7 Memory Card, RAM, 8MB |
| 6ES7952-1AS00-0AA0 | S7 Memory Card, RAM, 16MB |
| 6ES7952-1AY00-0AA0 | S7 Memory Card, RAM, 64MB |
| 6ES7952-0KF00-0AA0 | S7 Memory Card, FEPROM, 64KB |
| 6ES7952-0KH00-0AA0 | S7 Memory Card, FEPROM, 256KB |
| 6ES7952-1KK00-0AA0 | S7 Memory Card, FEPROM, 1MB |
| 6ES7952-1KL00-0AA0 | S7 Memory Card, FEPROM, 2MB |
| 6ES7952-1KM00-0AA0 | S7 Memory Card, FEPROM, 4MB |
| 6ES7952-1KP00-0AA0 | S7 Memory Card, FEPROM, 8MB |
| 6ES7952-1KS00-0AA0 | S7 Memory Card, FEPROM, 16MB |
| 6ES7952-1KT00-0AA0 | S7 Memory Card, FEPROM, 32MB |
| 6ES7952-1KY00-0AA0 | S7 Memory Card, FEPROM, 64MB |
表 01
注意
當使用SIMATIC S7-400H 冗余系統時,在控制器中使用的 SIMATIC存儲卡有一個zui小容量限制(參見條目號: 9984889)。
下面的表格說明了 S7-400 CPUs 以及可供使用的SIMATIC存儲卡。
| CPU 412 | 訂貨號 | 存儲卡容量 |
|---|---|---|
CPU 412-1, MPI | 6ES7412-1XF00-0AB0 | max. 16 MB |
| 6ES7412-1XF01-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7412-1XF02-0AB0 | max. 16 MB | |
| CPU 412-1, MPI/DP | 6ES7412-1XF03-0AB0 | max. 64 MB |
| 6ES7412-1XF04-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7412-1XJ05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7412-1XJ07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 412-2, MPI/DP | 6ES7412-2XG00-0AB0 | max. 64 MB |
| 6ES7412-2XG04-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7412-2XJ05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7412-2XK07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7412-2EK07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 412-2, PN | 6ES7412-2EK06-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |
| 6ES7412-2EK07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 412-3H | 6ES7412-3HJ14-0AB0 | max. 64 MB |
| CPU 412-5H | 6ES7412-5HK06-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |
表 02
| CPU 413 | 訂貨號 | 存儲卡容量 |
|---|---|---|
| CPU 413-1, MPI | 6ES7413-1XG00-0AB0 | max. 16 MB |
| 6ES7413-1XG01-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7413-1XG02-0AB0 | max. 16 MB | |
| CPU 413-2, MPI/DP | 6ES7413-2XG00-0AB0 | max. 16 MB |
| 6ES7413-2XG01-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7413-2XG02-0AB0 | max. 16 MB |
表 03
| CPU 414 | 訂貨號 | 存儲卡容量 |
|---|---|---|
| CPU 414-1, MPI | 6ES7414-1XG00-0AB0 | max. 16 MB |
| 6ES7414-1XG01-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7414-1XG02-0AB0 | max. 16 MB | |
| CPU 414-2, MPI/DP | 6ES7414-2XG00-0AB0 | max. 16 MB |
| 6ES7414-2XG01-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7414-2XG02-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7414-2XG03-0AB0 | max. 64 MB | |
| 6ES7414-2XG04-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7414-2XJ00-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7414-2XJ01-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7414-2XK05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7414-2XL07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 414-3, MPI/DP | 6ES7414-3XJ00-0AB0 | max. 64 MB |
| 6ES7414-3XJ04-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7414-3XM05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7414-3XM07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 414-3, PN/DP | 6ES7414-3EM05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |
| 6ES7414-3EM06-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7414-3EM07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 414F-3, PN/DP | 6ES7414-3FM06-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |
| 6ES7414-3FM07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 414-4H | 6ES7414-4HJ00-0AB0 | max. 64 MB |
| 6ES7414-4HJ04-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7414-4HM14-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 414-5H | 6ES7414-5HM06-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |
表 04
| CPU 416 | 訂貨號 | 存儲卡容量 |
|---|---|---|
| CPU 416-1, MPI | 6ES7416-1XJ00-0AB0 | max. 16 MB |
| 6ES7416-1XJ01-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7416-1XJ02-0AB0 | max. 16 MB | |
| CPU 416-2, MPI/DP | 6ES7416-2XK00-0AB0 | max. 16 MB |
| 6ES7416-2XK01-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7416-2XK02-0AB0 | max. 64 MB | |
| 6ES7416-2XL00-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7416-2XL01-0AB0 | max. 16 MB | |
| 6ES7416-2XK04-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7416-2XN05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7416-2XP07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 416F-2, MPI/DP | 6ES7416-2FK02-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |
| 6ES7416-2FK04-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7416-2FN05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7416-2FP07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 416-3, MPI/DP | 6ES7416-3XL00-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |
| 6ES7416-3XL04-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7416-3XR05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7416-3XS07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 416-3, PN/DP | 6ES7416-3ER05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |
| 6ES7416-3ES06-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7416-3ES07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 416F-3, PN/DP | 6ES7416-3FR05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |
| 6ES7416-3FS06-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7416-3FS07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 416-5H, PN/DP | 6ES7416-5HS06-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |
表 05
| CPU 417 | 訂貨號 | 存儲卡容量 |
|---|---|---|
| CPU 417-4 | 6ES7417-4XL00-0AB0 | max. 64 MB |
| 6ES7417-4XL04-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 16 MB (RAM) | |
| 6ES7417-4XT05-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7417-4XT07-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 417-4H | 6ES7417-4HL00-0AB0 | max. 64 MB |
| 6ES7417-4HL01-0AB0 | max. 64 MB | |
| 6ES7417-4HL04-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| 6ES7417-4HT14-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) | |
| CPU 417-5H | 6ES7417-5HT06-0AB0 | max. 64 MB (FEPROM) max. 64 MB (RAM) |




