![]() |
長春博盛量子科技有限公司
主營產品: 光纖光譜儀,激光器,太陽光模擬器,濾光片,真空紫外光譜儀,探測器,紅外光譜儀,夜視儀,壓電陶瓷,氦氖激光器,激光功率計,激光能量計 |
![]() |
長春博盛量子科技有限公司
主營產品: 光纖光譜儀,激光器,太陽光模擬器,濾光片,真空紫外光譜儀,探測器,紅外光譜儀,夜視儀,壓電陶瓷,氦氖激光器,激光功率計,激光能量計 |
| 參考價 | 面議 |



光電二極管性能參數
| 參數 | 符號 | 測試值 | 最小 | 典型 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗電流 | ID | VR = 10V | 2 | 8 | nA | |
| 分流電阻 | RSH | VR = 10mV | 100 | MΩ | ||
| 結電容 | CJ | VR = 0V, f=100kHz VR = 50V, f=100kHz | 6 0.6 | 7 0.7 | pF | |
| 光譜范圍 | λrange | Spot scan | 400 | 1100 | nm | |
| 擊穿電壓 | VBR | I = 10μA | 75 | V | ||
| 噪聲等效功率 | NEP | VR = 5V @ λ = peak | 5x10-14 | W/√Hz | ||
| 響應時間 | tr | RL = 50Ω, VR = 50V | 6.0 | ns | ||
| 額定值 | ||||||
| 反向電壓 | VRE | 75 | V | |||
| 操作溫度 | TO | -40 | to | +80 | oC | |
PCR 濾光片適用范圍
| 通道 | 熒光物質 | 激發波長(nm) | 發射波長(nm) |
| 綠色 | FAM | 494 | 518 |
| FITC(Fluorescein) | 489 | 517 | |
| Alexa Fluor 488 | 496 | 519 | |
| 黃色 | JOE | 520 | 548 |
| VIC | 538 | 554 | |
| HEX | 535 | 556 | |
| TET | 521 | 536 | |
| CAL Flour Orange 560 | 538 | 559 | |
| 橙/紅 | ROX | 575 | 602 |
| Cy 3.5 | 578 | 591 | |
| Alexa Flour 568 | 578 | 603 | |
| 深紅 | Cy5 | 649 | 666 |
| Quasar 670 | 647 | 670 | |
| Alexa Flour 633 | 632 | 647 |
LCC 封裝系列
| 光譜濾光片 | 標準&定制 10-100nm FWHM |
|---|---|
| 光電二極管 | Si, 1.0*0.8mm |
| 封裝 | LCC20 |
OEM 開發板
| 積分時間 | 1-1024ms |
|---|---|
| 增益參考 | 20-5120nA |
| 通訊接口 | USB 2.0 |
| 協議 | HID-compliant |
| 兼容系統 | Windows 32/64bit compatible |
