您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:京儀(北京)儀器設(shè)備有限公司>>儀器儀表>> ZCA-EP-Y107 色度參比溶液套裝-黃色
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2023-09-14 10:25:25瀏覽次數(shù):577次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)ZCA-EP-Y107 色度參比溶液套裝-黃色
CPA產(chǎn)品通過ISO Guide 34 | ISO 17025 | ISO 9001認(rèn)證。
涉及產(chǎn)品主要是.無機(jī)、有機(jī)、藥典、分析試劑等四大類產(chǎn)品。
1、無機(jī)類產(chǎn)品主要涉及AAS,ICP,ICP -MS和離子色譜等的單標(biāo)、混標(biāo)標(biāo)液;ICP,ICP -MS內(nèi)標(biāo)標(biāo)液;AAS,ICP基體改進(jìn)、緩沖液以及IC洗脫液濃縮物等產(chǎn)品。
2、有機(jī)類產(chǎn)品主要涉及 用于GC和HPLC分析的產(chǎn)品,包括ISO, EN, ASTMand EPA等方法標(biāo)液、污染物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、單組分標(biāo)物、高純化合物等產(chǎn)品。
3、分析試劑主要包括電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液、pH緩沖液、乙醇水標(biāo)準(zhǔn)溶液、分析滴定標(biāo)準(zhǔn)液、濃縮滴定液、卡爾•費(fèi)休法標(biāo)液以及試劑等產(chǎn)品。
4、藥典類產(chǎn)品包括EP、USP、BP、JP、CP、Indian Pharmacopoeia以及International Pharmacopoeia。
色度是相對表征色澤的一種定量評定。化學(xué)品種,透明液體如溶劑、油漆、樹脂、油脂等產(chǎn)品的外觀色度,是重要性能之一,對其用途有重要影響,因此國內(nèi)外對色度的評定有多種標(biāo)準(zhǔn),也涉及到多種色度標(biāo)準(zhǔn)液。
藥典類色度標(biāo)液一般由基色溶液,標(biāo)準(zhǔn)溶液(母液或原液)與參比溶液三大類,每一個(gè)國家的藥典標(biāo)準(zhǔn)不同,對應(yīng)的色度標(biāo)液色度會(huì)有差別;歐洲CPA品牌提供各類藥典的色度標(biāo)液。
歐洲藥典EP 色度標(biāo)液,信息如下:
| 產(chǎn)品編號 | 中文品名 | 英文品名 | 規(guī)格 | |
| 歐洲藥典色度標(biāo)準(zhǔn)溶液系列產(chǎn)品(EP Primary solution) | ||||
| ZCA-EP-CB004 | 基色藍(lán)色溶液 | EP Primary Blue solution | 100ml | |
| ZCA-EP-CR003 | 基色紅色溶液 | EP Primary Red solution | 100ml | |
| ZCA-EP-CY002 | 基色黃色溶液 | EP Primary Yellow solution | 100ml | |
| 歐洲藥典色度標(biāo)準(zhǔn)溶液系列產(chǎn)品(EP Standard solution) | ||||
| ZCA-EP-B005 | 棕色標(biāo)準(zhǔn)液 | EP Standard solution B (brown) | 125ml | |
| ZCA-EP-BY006 | 棕黃色標(biāo)準(zhǔn)液 | EP Standard solution BY (brownish yellow) | 125ml | |
| ZCA-EP-GY008 | 黃綠色標(biāo)準(zhǔn)液 | EP Standard solution GY (greenish yellow) | 125ml | |
| ZCA-EP-R009 | 紅色標(biāo)準(zhǔn)液 | EP Standard solution R (red) | 125ml | |
| ZCA-EP-Y007 | 黃色標(biāo)準(zhǔn)液 | EP Standard solution Y (yellow) | 125ml | |
| 歐洲藥典色度參比溶液系列產(chǎn)品(EP Colou, r Reference Solutions) | ||||
| ZCA-EP-B105-9x2mL | 色度參比溶液-棕色:套裝B1-B9 | B(brown): B1-B9 | 9x2mL | |
| ZCA-EP-B105 | 色度參比溶液-棕色:套裝B1-B9 | B(brown): B1-B9 | 9x100ml | |
| ZCA-EP-B105-B1 | 色度參比溶液-棕色:B1 | B(brown): B1 | 100ml | |
| ZCA-EP-B105-B2 | 色度參比溶液-棕色:B2 | B(brown): B2 | 100ml | |
| ZCA-EP-B105-B3 | 色度參比溶液-棕色:B3 | B(brown): B3 | 100ml | |
| ZCA-EP-B105-B4 | 色度參比溶液-棕色:B4 | B(brown): B4 | 100ml | |
| ZCA-EP-B105-B5 | 色度參比溶液-棕色:B5 | B(brown): B5 | 100ml | |
| ZCA-EP-B105-B6 | 色度參比溶液-棕色:B6 | B(brown): B6 | 100ml | |
| ZCA-EP-B105-B7 | 色度參比溶液-棕色:B7 | B(brown): B7 | 100ml | |
| ZCA-EP-B105-B8 | 色度參比溶液-棕色:B8 | B(brown): B8 | 100ml | |
| ZCA-EP-B105-B9 | 色度參比溶液-棕色:B9 | B(brown): B9 | 100ml | |
| ZCA-EP-BY106-7x2mL | 色度參比溶液-棕黃色:套裝BY1-BY7 | BY(brownish yellow): BY1-BY7 | 7x2mL | |
| ZCA-EP-BY106 | 色度參比溶液-棕黃色:套裝BY1-BY7 | BY(brownish yellow): BY1-BY7 | 7x100ml | |
| ZCA-EP-BY106-BY1 | 色度參比溶液-棕黃色:BY1 | BY(brownish yellow): BY1 | 100ml | |
| ZCA-EP-BY106-BY2 | 色度參比溶液-棕黃色:BY2 | BY(brownish yellow): BY2 | 100ml | |
| ZCA-EP-BY106-BY3 | 色度參比溶液-棕黃色:BY3 | BY(brownish yellow): BY3 | 100ml | |
| ZCA-EP-BY106-BY4 | 色度參比溶液-棕黃色:BY4 | BY(brownish yellow): BY4 | 100ml | |
| ZCA-EP-BY106-BY5 | 色度參比溶液-棕黃色:BY5 | BY(brownish yellow): BY5 | 100ml | |
| ZCA-EP-BY106-BY6 | 色度參比溶液-棕黃色:BY6 | BY(brownish yellow): BY6 | 100ml | |
| ZCA-EP-BY106-BY7 | 色度參比溶液-棕黃色:BY7 | BY(brownish yellow): BY7 | 100ml | |
| ZCA-EP-GY108-7x2mL | 色度參比溶液-黃綠色:套裝GY1-GY7 | GY(greenish yellow): GY1-GY7 | 7x2mL | |
| ZCA-EP-GY108 | 色度參比溶液-黃綠色:套裝GY1-GY7 | GY(greenish yellow): GY1-GY7 | 7x100ml | |
| ZCA-EP-GY108-GY1 | 色度參比溶液-黃綠色:GY1 | GY(greenish yellow): GY1 | 100ml | |
| ZCA-EP-GY108-GY2 | 色度參比溶液-黃綠色:GY2 | GY(greenish yellow): GY2 | 100ml | |
| ZCA-EP-GY108-GY3 | 色度參比溶液-黃綠色:GY3 | GY(greenish yellow): GY3 | 100ml | |
| ZCA-EP-GY108-GY4 | 色度參比溶液-黃綠色:GY4 | GY(greenish yellow): GY4 | 100ml | |
| ZCA-EP-GY108-GY5 | 色度參比溶液-黃綠色:GY5 | GY(greenish yellow): GY5 | 100ml | |
| ZCA-EP-GY108-GY6 | 色度參比溶液-黃綠色:GY6 | GY(greenish yellow): GY6 | 100ml | |
| ZCA-EP-GY108-GY7 | 色度參比溶液-黃綠色:GY7 | GY(greenish yellow): GY7 | 100ml | |
| ZCA-EP-R109-7x2mL | 色度參比溶液-紅色:套裝R1-R7 | R(red): R1-R7 | 7x2mL | |
| ZCA-EP-R109 | 色度參比溶液-紅色:套裝R1-R7 | R(red): R1-R7 | 7x100ml | |
| ZCA-EP-R109-R1 | 色度參比溶液-紅色:R1 | R(red): R1 | 100ml | |
| ZCA-EP-R109-R2 | 色度參比溶液-紅色:R2 | R(red): R2 | 100ml | |
| ZCA-EP-R109-R3 | 色度參比溶液-紅色:R3 | R(red): R3 | 100ml | |
| ZCA-EP-R109-R4 | 色度參比溶液-紅色:R4 | R(red): R4 | 100ml | |
| ZCA-EP-R109-R5 | 色度參比溶液-紅色:R5 | R(red): R5 | 100ml | |
| ZCA-EP-R109-R6 | 色度參比溶液-紅色:R6 | R(red): R6 | 100ml | |
| ZCA-EP-R109-R7 | 色度參比溶液-紅色:R7 | R(red): R7 | 100ml | |
| ZCA-EP-Y107-7x2mL | 色度參比溶液套裝-黃色:套裝Y1-Y7 | Y(yellow): Y1-Y7 | 7x2mL | |
| ZCA-EP-Y107 | 色度參比溶液套裝-黃色:套裝Y1-Y7 | Y(yellow): Y1-Y7 | 7x100ml | |
| ZCA-EP-Y107-Y1 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y1 | Y(yellow): Y1 | 100ml | |
| ZCA-EP-Y107-Y2 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y2 | Y(yellow): Y2 | 100ml | |
| ZCA-EP-Y107-Y3 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y3 | Y(yellow): Y3 | 100ml | |
| ZCA-EP-Y107-Y4 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y4 | Y(yellow): Y4 | 100ml | |
| ZCA-EP-Y107-Y5 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y5 | Y(yellow): Y5 | 100ml | |
| ZCA-EP-Y107-Y6 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y6 | Y(yellow): Y6 | 100ml | |
| ZCA-EP-Y107-Y7 | 色度參比溶液套裝-黃色:Y7 | Y(yellow): Y7 | 100ml | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。