PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
深圳市時代之峰科技有限公司
暫無信息 |
Elcometer 456 涂層測厚儀探頭系列均可互換,并提供多種設計和規圍,以滿足您的特定應用。Elcometer 456 涂層測厚儀探頭系列鐵基探頭測量鐵磁基底上的非磁性涂層
Elcometer 456 涂層測厚儀探頭系列
所有Elcometer 456探頭均可互換,并提供多種設計和規圍,以滿足您的特定應用。
鐵基探頭測量鐵磁基底上的非磁性涂層。 Elcometer 456鐵基儀可接受任何鐵基探頭。
非鐵基探頭測量非鐵基金屬基材上的非導電涂層。 Elcometer 456非鐵基儀可接受任何非鐵基探頭。
雙用探頭FNF可通過自動基板檢測測量鐵基和非鐵基金屬應用。 Elcometer 456FNF儀可接受任何鐵基,非鐵基和雙用探頭
鐵基探頭測量鐵磁基體上的非磁性涂層厚度。 Elcometer 456鐵基類儀器認可任何鐵基探頭。 非鐵基探頭測量非鐵基金屬 基體上的非導電涂層厚度,Elcometer 456非鐵基類儀器認可任何非鐵基探頭。 兩用FNF探頭可同時用于鐵基和非鐵基應 用,具有自動識別基體功能。 Elcometer 456 FNF類儀器認可所有鐵基、非鐵基以及兩用FNF探頭。
易高探頭有*高工作溫度80°C(176°F)除了分體式鐵基探頭150°C(300°F)及高-溫度PINIP的250°C(480°F ) 。 在規定 的溫度是在基板溫度和探頭的占空比必須降低,以確保一個*小的溫度積聚在探頭內。
所有Elcometer探頭均帶有檢測證書以及一套適用于該探頭刻度范圍的校準膜片。
Elcometer 456 涂層測厚儀探頭系列
| 量程 0.5: 范圍: 0-500μm / 0-20mils | |||||
| **度a: | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
| 范圍: | 0-500μm (0-20mils) | ||||
| 分辨率: | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-500μm (0.1mil: 5-20mils) | ||||
| 證書: | ? | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 產品描述c | 部件編號 | *小凈空高度 | *小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
| 鐵基 (F) | |||||
| 微型探頭-直的, 45mm (1.77")長 | T456CFM3---A | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
| 微型探頭 - 90°, 45mm (1.77")長 | T456CFM3R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
| 微型探頭 - 45°, 45mm (1.77")長 | T456CFM3R45A | 凈空高度: 18mm (0.71") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
| 微型探頭 - 直的, 150mm (5.90")長 | T456CFM3---C | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
| 微型探頭 - 90°, 150mm (5.90")長 | T456CFM3R90C | 凈空高度: 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
| 微型探頭 - 90°, 300mm (11.8")長 | T456CFM3R90D | 凈空高度: 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
| 微型探頭 - 45°, 300mm (11.8")長 | T456CFM3R45D | 凈空高度: 18mm (0.71") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
|
|
|
|
|
|
|
| 非鐵基 (N) | |||||
| 微型探頭 - 直的, 45mm (1.77")長 | T456CNM3---A | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
| 微型探頭 - 90°, 45mm (1.77")長 | T456CNM3R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
| 微型探頭 - 直的, 150mm (5.90")長 | T456CNM3---C | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
| 微型探頭 - 90°, 150mm (5.90")長 | T456CNM3R90C | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
| 微型探頭 - 90°, 400mm (15.7")長 | T456CNM3R90E | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
|
|
|
|
|
|
|
| 非鐵基 - 石墨 (N) | |||||
| 微型探頭 - 90°,石墨, 45mm (1.77")長 | T456CNMG3R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
| 微型探頭 - 90°,石墨, 150mm (5.90")長 | T456CNMG3R90C | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
| 微型探頭 - 90°,石墨, 400mm (15.7")長 | T456CNMG3R90E | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
| 量程 1: 范圍: 0-1500μm / 0-60mils | |||||
| **度ae: | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
| 范圍d: | 0-1500μm (0-60mils) | ||||
| 分辨率: | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-1500μm (0.1mil: 5-60mils) | ||||
| 證書: | ? | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 產品描述c | 部件編號 | *小凈空高度 | *小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
| 鐵基 (F) | |||||
| 直探頭 | T456CF1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
| 直探頭, 密封 | T456CF1E | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
| 掃描探頭 | T456CF1U | 86mm (3.38") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
| 掃描探頭, 鎧裝線 | T456CF1UARM | 140mm (5.51") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
| 直角探頭 | T456CF1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
| 微型探頭 - 90°, 45mm (1.77")長 | T456CFM5R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
| 微型探頭 - 90°, 45mm (1.77")長, 密封 | T456CFME5R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
| 微型探頭 - 90°, 45mm (1.77")長, 2米線, 密封 | T456CFME5R90A-2 | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
| PINIP™ 整體式探頭 | T456CF1P | 170mm (6.69") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
|
|
|
|
|
|
|
| 非鐵基 (N) | |||||
| 直探頭 | T456CN1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 10mm (0.39") |
| 直角探頭 | T456CN1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
| 微型探頭 - 90°, 45mm (1.77")長 | T456CNM5R90A | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
| 微型探頭 - 90°, 150mm (5.90")長 | T456CNM5R90C | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
| 微型探頭 - 90°, 400mm (15.7")長 | T456CNM5R90E | 凈空高度: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
| 陽極氧化探頭 | T456CN1AS | 100mm (3.94") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
| PINIP™ 整體式探頭 | T456CN1P | 180mm (7.09") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 50mm (1.97") |
|
|
|
|
|
|
|
| 鐵基 & 非鐵基 (FNF) | |||||
| 直探頭 | T456CFNF1S | 88mm (3.46") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") | 12.5mm (0.49") |
| 直探頭, 鎧裝線 | T456CFNF1ARM | 185mm (7.28") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") | 12.5mm (0.49") |
| 掃描探頭 | T456CFNF1U | 89mm (3.50") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
| 直角探頭 | T456CFNF1R | 38mm (1.50") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") | 12.5mm (0.49") |
| PINIP™ 整體式探頭 | T456CFNF1P | 180mm (7.09") | F: 4mm (0.16") N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") | 65mm (2.56") |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
