PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
南北儀器有限公司
暫無信息 |
WGZ-200A、2A、2、3、3A、100濁度計(儀)Turbidimeter微電腦、功能強、全自動校正、可接打印機用途概述Summaryoffunctions用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量
| 型號Model | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
| 測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||||
| 小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| 測量范圍Measuring range(NTU) | 0~20 0~200 | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10、0~100 0~500、0~1000 | 0~10 0~100 | |
| 示值誤差Basic error | ±6%(±2%F.S) | |||||
| 重復性Repeatability | ≤0.5% | |||||
| 零點漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||||
| 特點 Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、 量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數據通訊接口、 注:型號后帶“P”表示配有內置打印機 | |||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
