PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
質朋儀器貿易(上海)有限公司 — 總部
暫無信息 |
KOSAKA 粗度測量儀器 | 校正用標準片
校正用標準片SS產品參數
| 型號 | 用途 | 代表值 | 尺寸(mm) | 適用機種 | 備 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-N | 粗度 | 3um Ra、10um P-P | W55 x 045 x H6 | SE、SEF系列 | 正弦波型、金屬 |
| SS-A | 粗度 | 3um Ra、10um P-P | W53 x D39 x H9 | SE、SEF系列 | 方波型、硬質玻謠 |
| SS-G22 | 粗度 | 4um Ra、0.5, 1 O?m P-P | W53 x D75 x H9 | SE、SEF系列 | 方波型、硬質玻璃 |
| SS-F | 形狀(段差) | 0.6,3mm P-P | W50 x D25 x H12 | SEF、EF系列 | —— —— |
| SS-T | 段差 | 0.03, 0.3um P-P | W71 x D45 x H7 | ET系列 | —— —— |
| SS-1 | 段差、觸針磨耗 | 30 mm P-P | Φ80 X H45 | PU-FH2檢出器用 | 觸針確認用 |
| SS-E | 形狀 | 0.1, 0 4um P-P | W40 x 010 x 20 | DSF系列 | —— —— |
| 形狀 | 形狀 | 25.4mm | Φ54x H41 | | 半球 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
