PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
廈門千載環??萍加邢薰?b class="member-infor">
產品簡介 可測參數氨氮,COD,總硬度,硫化物,,重金屬(鉻,鎘,NH4-N,鈣,鐵,鎂,鋁,氯,氟,銅,硝酸鹽,亞硝酸鹽,總氮,磷酸鹽,鋅,碘,臭氧,鉛,鎳,鉀,硅,硒,吸光度/透光度,連續光譜掃描,動態分析曲線,多波長測量等功能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | photoLab 6100(可見光) | photoLab 6600(紫外/可見光) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長范圍 | 320-1100nm | 190-1100nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 光學技術 | 單光束自檢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燈源 | 鎢燈 | 氙燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長分辨率/精度 | 1nm; ± 1nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掃描速度 | 約334nm/min,5.6nm/秒 | 約455nm/min,7.6nm/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶寬 | 4nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試識別 | 自動識別所有自動測量比色皿型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸收范圍 | -3.3~+3.3Abs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度計分辨率 | 0.5%測量值或0.005Abs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度計重復性 | ±0.002E @ 1E(或更好) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度計測光精度 | 0.003 E 用于E<0.600E, 0.5% 或0.600E ~ 2.000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度計線性度 | <1% 340~900nm間高達2.000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雜散光 | <0.1% 340~408nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比色皿識別 | 自動識別所有類型比色皿:圓型16mm,10,20,50mm w/o適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量參數 | 濃度,吸光度,透光率,動力學和吸收光譜,%透光率,多波長測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示屏 | 圖形顯示及背光加強圖形顯示數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲容量 | 1000測量值;光譜和動力學約4MB≤100光譜(300-900nm)約400動力學150個值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試方法與概況圖 | 200多種方法(Q4/2008),100個用戶自定義方法,20個動力學與吸收光譜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升級 | PC連接Internet,USB盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 1個USB-A用于USB盤,打印機,條形碼閱讀器,1個USB-B連接PC,1個RS 232串口連接打印機/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證 | cETLus(UL),CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | IP30與光學插槽保護液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 交流電或電池組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍 | 使用:+10~+35℃, 保存:-25~+65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(W×H×D) | 404×197×314mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4.5Kg(不含電源適配件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | PC軟件(Q2/2008),車充電池電纜,攜帶箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
