PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海丹晏實業有限公司
暫無信息 |
BFP52系列油泵常用型號BFP52ER3BFP52EL3BFP52ER5BFP52EL5BFP52R6BFP52L6BFP52R8BFP52L8BFP52R11BFP52L11BFP52R13BFP52L13技術參數BFP5235681113燃油黏度cSt. (mm2/s)(1.3) 1.8 - 12.0濾網密度(cm2/μm)11/20013/200壓力范圍一段(bar)7-15壓力范圍二段(......
BFP52系列油泵
| 常用型號 | |
| BFP52ER3 | BFP52EL3 |
| BFP52ER5 | BFP52EL5 |
| BFP52R6 | BFP52L6 |
| BFP52R8 | BFP52L8 |
| BFP52R11 | BFP52L11 |
| BFP52R13 | BFP52L13 |
| 技術參數 | ||||||
| BFP52 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 |
| 燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||
| 濾網密度(cm2/μm) | 11/200 | 13/200 | ||||
| 壓力范圍一段(bar) | 7-15 | |||||
| 壓力范圍二段(bar) | 10-25 | 12-25 | ||||
| 出廠設定(bar) | 10/13 ±1 | |||||
| 進回油壓力小于(bar) | 2 | |||||
| 轉速(轉/分鐘) | 2400-3450 | 2400-3450 | 2400-2850 | |||
| 扭距小于(Nm) | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| 環境溫度(°C) | –20 至 +70 | –20 至 +60 | ||||
| 內部溫度(°C) | 0 至 +70 | 0 至 +60 | ||||
| 電磁閥功率(W) | 9 | |||||
| 電源 | 220/240V, 50/60 Hz | 230V,50/60Hz | ||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
