向小姐
FuG Elektronik GmbH
Power supply family | Power supply type range | Principle Maximum & Minimum ratings for each power supply type range | |||||||
Vmin | Vmax | Imin | Imax | Pmin | Pmax | Emin | Emax | ||
| NTN | 6.5 | 350 | 0.5 | 4000 | 35 | 100000 |
|
|
NYN | 12.5 | 350 | 20 | 4000 | 7000 | 100000 |
|
| |
NCN | 32 | 55 | 22,5 | 180 | 1250 | 5000 |
|
| |
| NCA | 55 | 55 | 40 | 160 | 750 | 3000 |
|
|
MCA | 150 | 3000 | 0.75 | 180 | 750 | 9000 |
|
| |
| MCP | 125 | 2000 | 0.006 | 20 | 14 | 4200 |
|
|
MYN | 650 | 2000 | 3 | 100 | 7000 | 70000 |
|
| |
| HCP | 3500 | 150000 | 0.0005 | 1.2 | 14 | 4200 |
|
|
HCH | 650 | 200000 | 0.0015 | 75 | 350 | 50000 |
|
| |
HYN | 3500 | 20000 | 0.3 | 20 | 7000 | 70000 |
|
| |
| HCE | 125 | 35000 | 0.0002 | 2.5 | 7 | 350 |
|
|
HCN 7E | 125 | 35000 | 0.0002 | 0.05 | 7 | 7 |
|
| |
| HCK | 2000 | 65000 | 0.003 | 20 |
|
| 100 | 20000 |
| NTS |
| 65 | 10000 |
|
|
|
|
|
| NLN | 6.5 | 500 | 0.06 | 120 | 35 | 1400 |
|
|
NLB | ± 6.5 | ± 350 | ± 0.1 | ± 120 | 35 | 1400 |
|
| |
HCB | ± 1250 | ± 20000 | ± 0.001 | ± 0.01 | 1.4 |
|
|
| |








智能制造網