福州富昌維控電子科技有限公司
您現在的位置: 福州富昌維控電子科技有限公司>> PI8104 HMI
產品簡介
產品介紹
| 平臺 | Linux QT | |
| CPU | Cortex A8 600M Hz | |
| 觸摸屏 | 電阻式 | |
| 顯示 | 顯示器 | 10.4英寸 |
| 分辨率 | 800*600 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | |
| 背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時 | |
| 顯示色彩 | 1600萬色 | |
| 存儲器 | FLASH | 4G EMMC |
| 內存(RAM) | DDRIII 512MB | |
| SD卡存儲 | 支持32G | |
| I/O接口 | USB接口 | USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 |
| 串行接口(5個串口) | COM1:RS232、RS485/RS422(RS232和RS485可同時使用。RS485、RS422為隔離串口) | |
| COM2:RS232、RS485(RS232和RS485可同時使用) | ||
| COM3:RS485(實際引腳為COM2的7:RS485+、8:RS485-) | ||
| 以太網 | 有 | |
| CAN | 有 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
| 功耗 | <10W | |
| 規格 | 外殼材質 | 工程塑料ABS(阻燃級別) |
| 外形尺寸(W*H*D) | 298.0*223.0*53.5mm | |
| 開孔尺寸(W*H) | 288.0*212.0mm | |
| 重量(KG) | 1.9 | |
| 操作環境 | 防護等級 | 面板符合IP65 |
| 環境溫度 | 存儲:-30℃~70℃;使用:-10℃~60℃ | |
| 環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
| 耐震動 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
| CE認證 | CE標準認證 | |
| FCC認證 | FCC ClassA認證 | |
| 軟件 | PIStudio | |
| 遠程控制 | 選配 | |

相關產品


