福州富昌維控電子科技有限公司
項目 | 參數 | |
CPU | Cortex A35 | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
顯示 | 顯示器 | 15英寸 |
分辨率 | 1920*1080 | |
液晶亮度 | 250 cd/m2 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時 | |
顯示色彩 | 2602萬色 | |
存 儲 器 | Flash | 4GB |
內存 ( RAM ) | DDRIII 512MB | |
SD卡存儲 | 有(TF卡) | |
I/O 接口 | USB | USB Host 2.0 x 1,USB Client 2.0 x 1(兩個USB口不能同時使用) |
串行接口 | 1個串口 | |
RS232,RS422/RS485(二合一),RS485 | ||
以太網 | 有 | |
CAN | 無 | |
4G/WIFI模塊 | 選配 | |
萬年歷 | 內置 | |
電源規格 | 輸入電源 | 24V DC (18~28V DC) |
功耗 | 小于15W | |
電源隔離 | 無 | |
結構規格 | 外殼材質 | 鋁合金面板,金屬外殼+工程塑料(阻燃級別) |
外形尺寸 (W*H*D) | 402.9*253.2*35.2mm | |
開孔尺寸 (W*H) | 394.0*244.0mm | |
重量(KG) | 2.46 | |
操作 環境 | 防護等級 | 面板符合IP65 |
環境溫度 | 存儲:-20℃~60℃;使用:-10℃~55℃ | |
環境濕度 | 10 ~ 90%RH(無冷凝) | |
耐震動 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |
CE認證 | 符合CE認證標準 | |
FCC認證 | FCC Class A 認證 | |
軟件 | PI Studio 組態軟件 | |
軟件功能 | 物聯網服務 | 實時數據監控點數300個 |
報警數據監控點數200個 | ||
歷史數據監控點數100個 | ||
歷史數據保存天數:120天/100萬 | ||
普通透傳 | 支持 | |



