| 型號 | DH-830C | DH-840C | DH-850C |
| 除濕量(升/天)(30℃ RH80%) | 30 | 40 | 50 |
| 電源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| 額定輸入功率/電流(W/A) | 640/3 | 760/3.6 | 760/3.6 |
| 除霜方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 濕度控制及顯示方式 | 微電腦控制,指示燈顯示 | ||
| 排水方式 | 水箱或軟管連續排水 | 水箱或軟管連續排水 | 水箱或軟管連續排水 |
| 制冷劑/注入量 | R22/500g | R22/500g | R22/550g |
| 循環風量(m3/h) | 780 | 850 | 850 |
| 使用環境溫度(℃) | 5-38 | 5-38 | 5-38 |
| 噪音 | <50dB | <56dB | <56dB |
| 凈重(kg) | 29 | 30 | 31 |
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm3) | 322*457*620 | 322*457*620 | 322*457*620 |
| 包裝尺寸(寬*深*高)(mm3) | 401*528*652 | 401*528*652 | 401*528*652 |
| 適用面積(m2)(層高2.6m) | 30-55 | 40-65 | 50-70 |
控制方式:微電腦控制,溫、濕度顯示,濕度自由設定,自動控制,自動除霜,適用于低溫環境,0-24小時定時開關機,故障自動尋跡報警,過欠電壓保護。
壓縮機:采用松下旋轉式壓縮機,高效、省電、。









智能制造網