• <u id="qkpp5"></u>

    1. <p id="qkpp5"><nav id="qkpp5"><option id="qkpp5"></option></nav></p>
      <p id="qkpp5"><var id="qkpp5"></var></p>
    2. 玖玖av,国产成人精品777777,日韩无,成人亚洲精品一区二区三区嫩花,人妻2,好吊AV,内射网站,国产九九在线视频

      河南誠慧茂自控設備有限公司

      瑞士ABB,日本山武,德國ADDA,德國西門子,德國HOMA,德國海隆電磁閥

      智能制造網收藏該商鋪

      您所在位置:
      河南誠慧茂自控設備有限公司>> TJC7供應ABB電壓互感器TJC7
       QQ交談
      產品展示

      TJC7供應ABB電壓互感器TJC7

      • 公司名稱:
      • 更新時間:
      • 所 在 地:
      • 生產地址:
      • 瀏覽次數:
      • 河南誠慧茂自控設備有限公司
      • 2017-09-15 16:01:46
      • 鄭州市
      • ABB
      • 1288

      我要詢價

      【簡單介紹】

      The TJC 7 single-pole insulated voltage transformers are casted in epoxi resin and designed mostly for

      【詳細說明】

      ABB電壓互感器的主要型號有:KGUG 24 KGUG 36 TDC 4 TDC 5 TDC 6 TDC 7 TJC 6 TJC 5 TJC 4 TJC 7 TJC 7.1 TJP 4.0 TJP 4.1 TJP 4.2 TJP 5.0 TJP 5.1 TJP 5.2 TJP 6.0 TJP 6.1 TJP 6.2 TJP 7.0 TJP 7.1 TJP 7.2 TJO 7 TJO 6 TDO 6

      主要參數:

       

      Highest voltage for equipment [kV] 24; 36; 38.5; 40.5

      Power frequency test voltage, 1 min. [kV] 50; 70; 80; 95

      Lightning impulse test voltage [kV] 125; 170; 180; 200

      Max. rated burden, classes [VA/cl] 50/0.2 - 150/0.5 - 250/1

      Residual winding [VA/cl] 50 - 200/6P

      Primary Secondary winding Residual winding

      voltage,V voltage,V accuracy burden, VA voltage,V accuracy burden, VA

       

      20000/√3 100/√3 0,2 15,25,50

      20000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 50

      20000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 100

      20000/√3 110/√3 0,2 15,25,50

      20000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 50

      20000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 100

      20000/√3 100/√3 0,5 50,100,150

      20000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 50

      20000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 100

      20000/√3 110/√3 0,5 50,100,150

      20000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 50

      20000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 100

      20000/√3 100/√3 1 100,150,200

      20000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 50

      20000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 100

      20000/√3 110/√3 1 100,150,200

      20000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 50

      20000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 100

      22000/√3 100/√3 0,2 15,25,50

      22000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 50

      22000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 100

      22000/√3 110/√3 0,2 15,25,50

      22000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 50

      22000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 100

      22000/√3 100/√3 0,5 50,100,150

      22000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 50

      22000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 100

      22000/√3 110/√3 0,5 50,100,150

      22000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 50

      22000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 100

      22000/√3 100/√3 1 100,150,200

      22000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 50

      22000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 100

      22000/√3 110/√3 1 100,150,200

      22000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 50

      22000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 100

      30000/√3 100/√3 0,2 15,25,50

      30000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 50

      30000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 100

      30000/√3 110/√3 0,2 15,25,50

      30000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 50

      30000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 100

      30000/√3 100/√3 0,5 50,100,150

      30000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 50

      30000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 100

      30000/√3 110/√3 0,5 50,100,150

      30000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 50

      30000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 100

      30000/√3 100/√3 1 100,150,200

      30000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 50

      30000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 100

      30000/√3 110/√3 1 100,150,200

      30000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 50

      30000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 100

      33000/√3 100/√3 0,2 15,25,50

      33000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 50

      33000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 100

      33000/√3 110/√3 0,2 15,25,50

      33000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 50

      33000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 100

      33000/√3 100/√3 0,5 50,100,150

      33000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 50

      33000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 100

      33000/√3 110/√3 0,5 50,100,150

      33000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 50

      33000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 100

      33000/√3 100/√3 1 100,150,200

      33000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 50

      33000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 100

      33000/√3 110/√3 1 100,150,200

      33000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 50

      33000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 100

      35000/√3 100/√3 0,2 15,25,50

      35000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 50

      35000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 100

      35000/√3 110/√3 0,2 15,25,50

      35000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 50

      35000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 100

      35000/√3 100/√3 0,5 50,100,150

      35000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 50

      35000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 100

      35000/√3 110/√3 0,5 50,100,150

      35000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 50

      35000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 100

      35000/√3 100/√3 1 100,150,200

      35000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 50

      35000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 100

      35000/√3 110/√3 1 100,150,200

      35000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 50

      35000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 100

          
      留言框
      感興趣的產品: *
      留言內容:
      您的姓名: *
      您的單位:
      聯系電話: *
      微信:
      常用郵箱:
      詳細地址:
      省份: *
      驗證碼: * =   請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      是否接受其他廠商報價: *
            

      相關產品

      產品搜索

      請輸入產品關鍵字:


      暫無信息

      聯系方式
      地址:鄭州市中原西路44號波奧大廈15樓E座
      郵編:450007
      聯系人:范紅茂
      留言:在線留言
      商鋪:http://m.zgjming.com/st64752/
      | 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產品展示 |公司動態 | 詢價留言 | 聯系我們 | 會員管理 |
      智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究.Copyright(C) http://m.zgjming.com, All rights reserved.
      以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
      溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
      二維碼

      掃一掃訪問手機站