PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
深圳市德天科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:覃業(yè)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-26 08:25:54瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
紅外觸控,非常穩(wěn)定,抗干擾性非常好。主板采用安卓工控主板和X86工控主板,安裝win7或者win10 系統(tǒng)。
觸摸定位精度高,操作實(shí)時(shí)響應(yīng),屏幕可以作為書寫的界面,通過手指或書寫筆即可實(shí)現(xiàn)文字書寫、繪制圖形等操作。采用全新第七代紅外觸摸技術(shù),高度穩(wěn)定可靠,抗干擾性強(qiáng),高透光性,使用壽命高,不怕刮傷,觸摸特性好,無需力度即可觸摸。
采用液晶顯示技術(shù),高清晰,高亮度,高對(duì)比度,影像逼真,畫質(zhì)細(xì)膩,不會(huì)造成視覺疲勞和眼睛的損傷。
整體功耗低,使用壽命長,維護(hù)成本低,適合長時(shí)間高頻率使用。
具備顯示、計(jì)算機(jī)、觸控和功放音響等諸多功能于一體,減少設(shè)備投入成本,操作更便捷。
外殼采用高強(qiáng)度鋼材設(shè)計(jì),美觀結(jié)實(shí),表面細(xì)紋烤漆,平滑均勻,簡潔大方,具有優(yōu)良的防護(hù)等級(jí)和電磁屏蔽性能。
廣泛應(yīng)用于多媒體教學(xué)、購物商場、公共場所、機(jī)場、銀行、電信、電力、營業(yè)廳等領(lǐng)域
提供多種安裝方式,滿足各種行業(yè)安裝需求。基本款有壁掛,斜面落地式(加落地K型/S型底座),豎屏落地式。
| 液晶屏參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 55寸 | ||||
| 寬高比例 | 16:9 | |||||
| 面板規(guī)格類型 | TFT-LCD | |||||
| 光源類型 | WLED | |||||
| 亮度 | 400cd/㎡ | |||||
| 對(duì)比度 | 2000:1 | |||||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||||
| 顯示面積 | 1209.6mm×680.4mm | |||||
| 顯示色彩 | 16.7M | |||||
| 像素點(diǎn)距 | ||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |||||
| 可視角度 | 178o(H)/178o(V) | |||||
| 使用壽命 | >50000小時(shí) | |||||
| 電腦配置 | 方案一 | 方案二 | ||||
| 主板方案 | 2117U工控主板 | 3227工控主板 | ||||
| CPU | Intel 奔騰雙核1.8G 雙線程 2MB三級(jí)緩存。 | Intel i3 3227U主板,1.9G雙核四線程 3MB三級(jí)緩存 | ||||
| 內(nèi)存 | 4G DDR3 1600Mhz | 4G DDR3 1600MHZ | ||||
| 硬盤 | 64G 固態(tài)SSD/320G機(jī)械硬盤5400轉(zhuǎn) | 64G 固態(tài)SSD/320G機(jī)械硬盤5400轉(zhuǎn) | ||||
| 顯卡 | 集成HD Graphics核心顯卡 | 集成HD3000核心顯卡 | ||||
| 聲卡 | 集成 realtek ALC662 5.1聲卡 | 集成 realtek ALC662 5.1聲卡 | ||||
| 網(wǎng)卡 | 集成10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)卡 | 集成10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)卡 | ||||
| USB接口 | USB3.0*2 USB2.0*6(4個(gè)內(nèi)置USB2.0) | USB3.0*2 USB2.0*6(4個(gè)內(nèi)置USB2.0) | ||||
| RJ45網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè) | 1個(gè) | ||||
| 其他接口 | HDMI輸出,VGA輸出,音頻輸入輸出 DC輸入 | HDMI輸出,VGA輸出,音頻輸入輸出 DC輸入 | ||||
| 操作系統(tǒng) | Windows7 windows 10(可選裝) | Windows7 windows 10 (可選裝) | ||||
| 顯示器參數(shù) | 彩色制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | |||
| 外接信號(hào) | 支持電腦(HDMI/VGA)信號(hào)輸入 | 支持電腦(HDMI/VGA)信號(hào)輸入 | ||||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0~50℃ (20%~80%)無凝結(jié) | 0~50℃ (20%~80%)無凝結(jié) | |||
| 存儲(chǔ)濕度 | -10~60℃ (5%~95%)無凝結(jié) | -10~60℃ (5%~95%)無凝結(jié) | ||||
| 觸摸屏參數(shù) | 產(chǎn)品類型 | 紅外觸摸屏 | ||||
| 使用壽命 | 大于 60 000 000小時(shí) | |||||
| 輸入方式 | 手指,手套或其他不透紅外的觸摸筆 | |||||
| 感應(yīng)大小 | 直徑大于等于5mm,推薦大于等于7mm | |||||
| 響應(yīng)速度 | 多點(diǎn)模式:點(diǎn)擊16ms,連續(xù)8ms;單點(diǎn)模式:點(diǎn)擊8ms,連續(xù)3ms | |||||
| 光標(biāo)速度 | [敏感詞]300點(diǎn)/s | |||||
| 供電方式 | USB代電(4.6-5伏,直流) | |||||
| 功耗 | 小于等于1W | |||||
| 面板玻璃 | 5mm高透光鋼化玻璃 | |||||
| 觸摸精度 | 95%的觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;5MM | |||||
| 觸控支持 | 點(diǎn)擊、拖動(dòng)、放大、縮小、旋轉(zhuǎn) | |||||
| 程序類型 | Andriod①、Linux②、Windows7/8/8.1(32位/64位) | |||||
| 電源參數(shù) | 輸入電壓 | AC100~240v 50/60HZ | ||||
| 整機(jī)功率損耗 | ≤110W | |||||
| 待機(jī)功率損耗 | ≤3W | |||||
| 外殼 | 顏色 | 白色,黑色,銀色 | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市德天科技有限公司
