PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
深圳市德天科技有限公司
暫無信息 |
紅外觸控,非常穩定,抗干擾性非常好。主板采用安卓工控主板和X86工控主板,安裝win7或者win10 系統。
觸控互動:
觸摸定位精度高,操作實時響應,屏幕可以作為書寫的界面,通過手指或書寫筆即可實現文字書寫、繪制圖形等操作。采用全新第七代紅外觸摸技術,高度穩定可靠,抗干擾性強,高透光性,使用壽命高,不怕刮傷,觸摸特性好,無需力度即可觸摸。
健康環保:
采用液晶顯示技術,高清晰,高亮度,高對比度,影像逼真,畫質細膩,不會造成視覺疲勞和眼睛的損傷。
節能耐用:
整體功耗低,使用壽命長,維護成本低,適合長時間高頻率使用。
一體化設計:
具備顯示、計算機、觸控和功放音響等諸多功能于一體,減少設備投入成本,操作更便捷。
外殼采用高強度鋼材設計,美觀結實,表面細紋烤漆,平滑均勻,簡潔大方,具有優良的防護等級和電磁屏蔽性能。
應用范圍:
廣泛應用于多媒體教學、購物商場、公共場所、機場、銀行、電信、電力、營業廳等領域
特色安裝:
提供多種安裝方式,滿足各種行業安裝需求。基本款有壁掛,斜面落地式(加落地K型/S型底座),豎屏落地式。
| 液晶屏參數 | 產品尺寸 | 84寸 | ||
| 寬高比例 | 16:9 | |||
| 面板規格類型 | TFT-LCD | |||
| 光源類型 | WLED | |||
| 顯示色彩 | 16.7M | |||
| 亮度 | 400cd/m2 | |||
| 對比度 | 2000:1 | |||
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |||
| 響應時間 | 8ms | |||
| 像素點距 | 0.484mm×0.484mm | |||
| 使用壽命 | >50000小時 | |||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||
| 顯示面積 | 1860.48mm×1046.52mm | |||
| 電腦配置 | 方案一 | 方案二 | ||
| 主板方案 | 2117U工控主板 | 3227工控主板 | ||
| CPU | Intel 奔騰雙核1.8G 雙線程 2MB三級緩存。 | Intel i3 3227U主板,1.9G雙核四線程 3MB三級緩存 | ||
| 內存 | 4G DDR3 1600Mhz | 4G DDR3 1600MHZ | ||
| 硬盤 | 64G 固態SSD/320G機械硬盤5400轉 | 64G 固態SSD/320G機械硬盤5400轉 | ||
| 顯卡 | 集成HD Graphics核心顯卡 | 集成HD3000核心顯卡 | ||
| 聲卡 | 集成 realtek ALC662 5.1聲卡 | 集成 realtek ALC662 5.1聲卡 | ||
| 網卡 | 集成10/100/1000M自適應網卡 | 集成10/100/1000M自適應網卡 | ||
| USB接口 | USB3.0*2 USB2.0*6(4個內置USB2.0) | USB3.0*2 USB2.0*6(4個內置USB2.0) | ||
| RJ45網絡接口 | 1個 | 1個 | ||
| 其他接口 | HDMI輸出,VGA輸出,音頻輸入輸出 DC輸入 | HDMI輸出,VGA輸出,音頻輸入輸出 DC輸入 | ||
| 操作系統 | Windows7 windows 10 (可選裝) | Windows7 windows 10 (可選裝) | ||
| 顯示器參數 | 彩色制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | |
| 外接信號 | 支持電腦(HDMI/VGA)信號輸入 | 支持電腦(HDMI/VGA)信號輸入 | ||
| 使用環境 | 工作溫度 | 0~50℃ (20%~80%)無凝結 | 0~50℃ (20%~80%)無凝結 | |
| 存儲濕度 | -10~60℃ (5%~95%)無凝結 | -10~60℃ (5%~95%)無凝結 | ||
| 觸摸屏參數 | 產品類型 | 紅外觸摸屏 | ||
| 使用壽命 | 大于 60 000 000小時 | |||
| 輸入方式 | 手指,手套或其他不透紅外的觸摸筆 | |||
| 感應大小 | 直徑大于等于5mm,推薦大于等于7mm | |||
| 響應速度 | 多點模式:點擊16ms,連續8ms;單點模式:點擊8ms,連續3ms | |||
| 光標速度 | [敏感詞]300點/s | |||
| 供電方式 | USB代電(4.6-5伏,直流) | |||
| 功耗 | 小于等于1W | |||
| 面板玻璃 | 3mm高透光鋼化玻璃 | |||
| 觸摸精度 | 95%的觸摸區域為±5MM | |||
| 觸控支持 | 點擊、拖動、放大、縮小、旋轉 | |||
| 程序類型 | Andriod①、Linux②、Windows7/8/8.1(32位/64位)③ | |||
| 電源參數 | 輸入電壓 | AC100~240v 50/60HZ | ||
| 整機功率損耗 | ≤110W | |||
| 待機功率損耗 | ≤3W | |||
| 外殼 | 顏色 | 白色,黑色,銀色 | ||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
