PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
上海勇霸機(jī)電技術(shù)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:汪凱查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-29 10:28:11瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)勇霸箱式無油空壓機(jī)產(chǎn)品特色 防噪隔音設(shè)計(jì) 箱式無油空壓機(jī)堅(jiān)持采用加厚的隔音鋼板與隔音棉及吸音材料,厚實(shí)的將大部份噪音隔絕. 以方方正正箱體結(jié)構(gòu),搭配粉體涂裝,式無油集中化設(shè)計(jì)。 多功能面板 面板設(shè)有、壓力調(diào)整、出口壓力0-0.8MPa顯示表、桶內(nèi)壓力顯示表,人性化設(shè)計(jì),操作簡單又方便。 移動(dòng)靈活 空壓機(jī)底端輪滾式設(shè)計(jì),機(jī)動(dòng)性佳,任您隨心拖拉走。 綠色......
| 型號 Mode | 電壓 Volt/Hz | 功率 Kw | 排氣量 L/min | 壓力 Mpa | 儲氣罐 L | 噪音 dB(A) | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
| YB-WJ600 | 220/50 | 3.72 | 600~309 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 120 | 57 | 198 | 970x590x1112 |
| 型號 | 電壓 | 功率 | 排氣量 | 排氣壓力 | 儲氣罐 | 噪音 | 重量 | 外形尺寸 |
| YB-WJ60 | 220/50 | 0.55 | 60~35 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 13 | 42 | 36 | 450x540x740 |
| YB-WJ100 | 220/50 | 0.62 | 100~40 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 25 | 42 | 66 | 570x590x870 |
| YB-WJ150 | 220/50 | 0.8 | 150~54 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 30 | 45 | 70 | 570x590x870 |
| YB-WJ200 | 220/50 | 1.24 | 200~103 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 48 | 96 | 570x590x1100 |
| YB-WJ200L | 220/50 | 1.24 | 200~103 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 48 | 79 | 790X520X820 |
| YB-WJ250 | 220/50 | 1.5 | 250~145 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 60 | 49 | 97 | 570x590x1100 |
| YB-WJ250-50 | 220/50 | 1.5 | 250~145 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 49 | 80 | 790X520X820 |
| YB-WJ300 | 220/50 | 1.68 | 300~150 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 100 | 45 | 101 | 970x590x1100 |
| YB-WJ300-50 | 220/50 | 1.68 | 300~150 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 45 | 85 | 790X520X820 |
| YB-WJ400 | 220/50 | 1.24x2 | 400~206 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 100 | 54 | 118 | 970x590x1100 |
| YB-WJ500 | 220/50 | 1.5x2 | 500~290 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 100 | 55 | 120 | 970x590x1100 |
| YB-WJ600 | 220/50 | 1.24x3 | 600~309 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 120 | 57 | 198 | 970x590x1112 |
| YB-WJ750 | 220/50 | 1.5x3 | 750~435 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 120 | 57 | 201 | 970x590x1112 |
| YB-WJ1000 | 380/50 | 1.5x4 | 1000~580 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 180 | 60 | 240 | 1540x620x1112 |
| YB-WJ1250 | 380/50 | 1.5x5 | 1250~725 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 180 | 60 | 300 | 1540x620x1112 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.zgjming.com/st66719/
主營產(chǎn)品:全無油靜音空壓機(jī),無油無水靜音空壓機(jī),低噪音無油空壓機(jī),防爆無油空壓機(jī),小型無油氣泵
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海勇霸機(jī)電技術(shù)有限公司
