PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海陸華光電科技有限公司
1/1.8" 6MP 工業鏡頭
型號 Model | 18FA0628-6MP | 18FA0828-6MP | 18FA1228-6MP | 18FA1628-6MP | |
焦距(mm) Focal Length | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | |
像面尺寸(φ) Image Size | φ9.5 | φ9.5 | φ9.5 | φ9.5 | |
像素尺寸(μm) Pixel Size | 2.4μm | 2.4μm | 2.4μm | 2.4μm | |
光圈范圍(F數) F-Number | F2.8-16 | F2.8-16 | F2.8-16 | F2.8-16 | |
| 最近工作距離(mm) Mini Working Distance | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | |
控制 Control | 光圈 Iris | 手動 Manual | 手動 Manual | 手動 Manual | 手動 Manual |
| 聚焦 Focus | 手動 Manual | 手動 Manual | 手動 Manual | 手動 Manual | |
最近物距視場范圍(mm) Minimum Object Distance FOV | -70.99 x -47.33 | -52.66 x -35.10 | -34.77 x -23.18 | -25.73 x -17.16 | |
視場角(°) Angle of View | 1/1.8" | 62.50 x 44.40 x 74.96 | 48.58 x 33.84 x 59.53 | 33.46 x 22.88 x 41.85 | 25.81 x 17.53 x 32.53 |
| 1/2" | 54.94 x 42.60 x 66.16 | 42.18 x 32.26 x 57.70 | 29.08 x 22.02 x 35.80 | 22.32 x 16.82 x 27.66 | |
分辨率 Resolution | 6MP | 6MP | 6MP | 6MP | |
TV畸變(最近物距至無窮遠**畸變值) Max TV Distortion | 0.81 | 0.53 | 0.10 | 0.23 | |
基準工作距離TV畸變(200mm-400mm)% Optimal TV Distortion | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | |
接口 Mount | C | C | C | C | |
| 濾鏡尺寸(mm) Filter Size | M37.5*0.5 | / | / | M37.5*0.5 | |
鏡頭尺寸(mm) Dimension | φ39*41.2 | φ33*42.6 | φ33*46 | φ33*40 | |
重量(g) Weight | 65.8g | 62.4g | 61.6g | 55.5g | |
溫度范圍(°) Operating Temperature | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | |
型號 Model | 18FA2528-6MP | 18FA3028-6MP | 18FA4028-6MP | 18FA5028-6MP | |
焦距(mm) Focal Length | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | |
像面尺寸(φ) Image Size | φ9.5 | φ9.5 | φ9.5 | φ9.5 | |
像素尺寸(μm) Pixel Size | 2.4μm | 2.4μm | 2.4μm | 2.4μm | |
光圈范圍(F數) F-Number | F2.8-16 | F2.8-16 | F2.8-16 | F2.8-16 | |
| 最近工作距離(mm) Mini Working Distance | 100mm-∞ | 200mm-∞ | 250mm-∞ | 250mm-∞ | |
控制 Control | 光圈 Iris | 手動 Manual | 手動 Manual | 手動 Manual | 手動 Manual |
| 聚焦 Focus | 手動 Manual | 手動 Manual | 手動 Manual | 手動 Manual | |
最近物距視場范圍(mm) Minimum Object Distance FOV | -31.50 x -21.00 | -26.07 x -17.38 | -24.09 x -16.06 | -16.79 x -11.19 | |
視場角(°) Angle of View | 1/1.8" | 18.45 x 12.46 x 22.08 | 13.46 x 9.00 x 14.80 | 10.00 x 6.70 x 10.40 | 7.84 x 5.24 x 9.72 |
| 1/2" | 14.50 x 10.90 x 17.14 | 11.70 x 8.78 x 13.36 | 8.66 x 6.50 x 9.40 | 6.80 x 5.10 x 8.76 | |
分辨率 Resolution | 6MP | 6MP | 6MP | 6MP | |
TV畸變(最近物距至無窮遠**畸變值) Max TV Distortion | 0.71 | 0.22 | 0.81 | 0.1 | |
基準工作距離TV畸變(200mm-400mm)% Optimal TV Distortion | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.003 | |
接口 Mount | C | C | C | C | |
| 濾鏡尺寸(mm) Filter Size | M27*0.5 | M27*0.5 | M27*0.5 | M30.5*0.5 | |
鏡頭尺寸(mm) Dimension | φ33*40 | φ33*37.6 | φ33*47.7 | φ37*56 | |
重量(g) Weight | 48.1g | 49.5g | 66.9g | 104.5g | |
溫度范圍(°) Operating Temperature | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
