上海比朗儀器有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):418更新時(shí)間:2022-03-12 18:03:32
| 型號(hào)/參數(shù) | F101-0 | F101-1 | F101-2 | F101-3 | F101-4 | |||
| 工作電壓(V) | 220v 50Hz | 380v 50Hz | ||||||
| 功率(kw) | 1.6 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||
| 工作室尺寸(mm) | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 | |||
| 控溫范圍(℃) | 室溫+10~250 | |||||||
| 溫度波動(dòng)(℃) | ±1 | |||||||
| 價(jià)格(元) | 1800 | 2100 | 2600 | 3300 | 7200 | |||
智能型
| 型號(hào)/參數(shù) | FX101-0 | FX101-1 | FX101-2 | FX101-3 | FX101-4 | |||
| 工作電壓(V) | 220v 50Hz | 380v 50Hz | ||||||
| 功率(kw) | 1.6 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||
| 工作室尺寸(mm) | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 | |||
| 控溫范(℃) | 室溫+10~250 | |||||||
| 溫度波(℃) | ±1 | |||||||
| 注 | 智能儀表控溫,數(shù)字顯示,具有時(shí)間設(shè)定功能 | |||||||
| 價(jià)格(元) | 1980 | 2500 | 3100 | 3450 | 8500 | |||
高級(jí)智能型
| 型號(hào)/參數(shù) | FXB101-0 | FXB101-1 | FXB101-2 | FXB101-3 | FXB101-4 | |||
| 工作電壓(V) | 220v 50Hz | 380v 50Hz | ||||||
| 功率(kw) | 1.6 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||
| 工作室尺寸(mm) | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 | |||
| 控溫范圍(℃) | 室溫+10~250 | |||||||
| 溫度波動(dòng)(℃) | ±1 | |||||||
| 注 | 全不銹鋼工作室,智能儀表控溫,數(shù)字顯示,具有時(shí)間設(shè)定功能 | |||||||
| 價(jià)格(元) | 2600 | 3300 | 3800 | 4900 | 9800 | |||
| ●外殼采用靜電噴涂工藝,漆膜牢固美觀 ●大門設(shè)有觀察窗,可隨時(shí)觀察工作室內(nèi)物品的加熱情況 ●可選用多種控溫儀表、控溫精度高,穩(wěn)定性能好 ●熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻 |


