| HTM10標準配置表 | ||
| 序號 | 技術參數 | HTM10 |
| 1 | HTM10機架,一體化結構,結構穩定可靠 | 1 |
| UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統 | ||
| 110/220V,50/60Hz | ||
| 2 | 三目觀察筒,瞳孔調節距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調 | 1 |
| 3 | 對中望遠鏡 | 1 |
| 4 | WF10X/18分劃目鏡,高眼點,屈光度可調 | 2 |
| 5 | 無窮遠消色差相稱物鏡 4X | 1 |
| 無窮遠消色差相稱物鏡 10X | ||
| 無窮遠消色差相稱物鏡 40X(S) | ||
| 6 | 相稱板4X,10X,40X | 1 |
| 7 | 機械移動平臺142mmX135mm 行程: 76x52mm | 1 |
| 8 | 阿貝聚光鏡 | 1 |
| 9 | 四孔內定位轉換器 | 1 |
| 10 | 科勒集光鏡(無視場光闌調節) | 1 |
| 11 | 6V20W鹵素燈電器組 | 1 |
| 12 | 1X 攝像接筒(C接口 | 1 |
| 13 | 6V20W國產鹵素燈泡 | 1 |
| 14 | 250V/3.15A Φ5X20 保險絲管 | 1 |
| 15 | 毛玻璃 | 1 |
| 16 | 香柏油 | 1 |
| 17 | φ2mm內六角扳手 | 1 |
| 18 | 3C認證電源線 | 1 |
| 19 | 防塵罩 | 1 |
| 20 | 藍濾色片 | 1 |
| 21 | 說明書 | 1 |
| 22 | 干式暗場聚光鏡 | 1 |
| 23 | 300萬像素攝像器,帶測量,0.01mm標尺 | 1 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號























