
| 法定代表人 | 經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分9024 ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 3106.7846萬美元 | 人員規模 | 50-99人 | ||
| 實繳資本 | 3106.7846萬美元 | 工商注冊號 | 310115400050758 | 組織機構代碼 | 60738537-3 |
| 統一社會信用代碼 | 91310115607385373K | 納稅人識別號 | 91310115607385373K | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(外商投資、非獨資) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 97 | 登記機關 | 自由貿易試驗區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Shanghai Hyster Forklift Ltd. | |||
| 注冊地址 | 中國(上海)自由貿易試驗區榕橋路588號 | ||||
| 經營范圍 | 生產、研究、開發與設計各類叉車、物料輸送設備及零部件,上述產品的技術咨詢,自有技術轉讓,銷售自產產品,提供自產產品的租賃業務;上述產品及其同類商品的批發、進出口、傭金代理(拍賣除外)及相關配套業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.8593% | 1424.7492萬元 | 2011-07-08 | |
| 2 | 38.6251% | 1200萬元 | 2021-12-31 | |
| 3 | 15.5156% | 482.0354萬元 | 2006-04-25 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:西湖區古翠路節能公司E中3樓
聯系人:包

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|