| 序號 | 案例名稱 | 申報單位 |
| 1 | 國家超級計算烏鎮(zhèn)中心算力平臺 | 烏鎮(zhèn)之光(桐鄉(xiāng))超算中心有限公司 |
| 2 | 吉利超算中心 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 |
| 3 | 阿里云計算杭州仁和液冷數(shù)據(jù)中心 | 阿里云計算有限公司 |
| 4 | 杭鋼云計算數(shù)據(jù)中心超算項目(一期) | 杭州杭鋼云計算數(shù)據(jù)中心有限公司 |
| 5 | 中國移動視聯(lián)算力底座 | 中移(杭州)信息技術(shù)有限公司 |
| 6 | 西湖大學(xué)綜合計算平臺 | 西湖大學(xué) |
| 7 | 諧云容器云算力平臺 | 杭州諧云科技有限公司 |
| 8 | 基于KPI預(yù)測的AI多頻節(jié)能技術(shù)助力基站節(jié)能 | 中國電信股份有限公司寧波分公司 |
| 9 | “AI+”高性能智能計算平臺 | 浙江大學(xué)計算機(jī)創(chuàng)新計算研究院 |
| 10 | 寧波人工智能超算中心 | 浙江寧數(shù)科創(chuàng)集團(tuán)有限公司 |

智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號











智能控制
機(jī)器人
儀器儀表
物聯(lián)網(wǎng)
3D打印
工業(yè)軟件









































回放




浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)小程序
微信公眾號


