| 序號(hào) | 計(jì)劃編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 牽頭單位 |
| 1 | 20230928-CVIA-12 2023-DTIA-01 | 剛?cè)峄旌辖Y(jié)構(gòu)OLED顯示屏技術(shù)規(guī)范 | 上海天馬微電子股份有限公司 |
| 2 | 20230928-CVIA-13 2023-DTIA-02 | 車載OLED可靠性試驗(yàn)方法 | 維信諾科技股份有限公司 |
| 3 | 20230928-CVIA-14 2023-DTIA-03 | 中大尺寸柔性O(shè)LED機(jī)械試驗(yàn)方法 第2部分 復(fù)合形態(tài) | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 |
| 4 | 20230928-CVIA-15 2023-DTIA-04 | OLED用有機(jī)材料遷移率測(cè)量方法 | 季華實(shí)驗(yàn)室 |
| 5 | 20230928-CVIA-16 2023-DTIA-05 | 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)顯示光學(xué)特性測(cè)量方法 | 東南大學(xué) |
| 6 | 20230928-CVIA-17 2023-DTIA-06 | 視頻透視型虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)顯示設(shè)備光學(xué)性能測(cè)量方法 | 新型顯示與視覺感知石城實(shí)驗(yàn)室 |
| 7 | 20230928-CVIA-18 2023-DTIA-07 | Mini-LED背光顯示器光暈測(cè)試方法 | 廣東聚華新型顯示研究院 |
| 序號(hào) | 計(jì)劃編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 牽頭單位 |
| 1 | 20230928-CVIA-19 2023-DTIA-TR01 | 寬視角超多視點(diǎn)三維顯示 | 東南大學(xué) |
| 2 | 20230928-CVIA-20 2023-DTIA-TR02 | 超短焦鏡頭光成像系統(tǒng) | 深圳昇旸光學(xué)科技有限公司 |
請(qǐng)牽頭單位及參與起草單位嚴(yán)格按照上述兩項(xiàng)管理辦法的規(guī)定和評(píng)審專家意見,按工作進(jìn)度要求抓緊實(shí)施,工作過程中,嚴(yán)格遵守團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定程序、廣泛征求意見、達(dá)成行業(yè)共識(shí)、保證工作質(zhì)量。


智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)











智能控制
機(jī)器人
儀器儀表
物聯(lián)網(wǎng)
3D打印
工業(yè)軟件









































回放




浙公網(wǎng)安備 33010602000006號(hào)
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)小程序
微信公眾號(hào)


