當前位置:安徽春輝儀表線纜集團有限公司>>特種電纜>> 電源線RVVP儀表電纜
RVVP系列音頻電纜:通訊音頻、廣播音響系統、儀表、電子設備及自動化設置、需防干擾線路屏蔽電線電纜。
RVVP系列音頻電纜
◆內導體使用多支退火裸銅絞合
◆聚氯乙烯絕緣
◆六芯芯線絞合成纜
◆外包鋁箔屏蔽
◆鍍錫銅線編織屏蔽
◆聚氯乙烯護套
◆額定電壓Uo/U為300/300V
◆*允許工作溫度應不超過70℃
RVVP系列音頻電纜規格型號
| 產品編號 | 芯數×標準 截面mm2 | 絕緣厚度 規定值 mm | 屏蔽密度 ≥% | 護套標稱 厚度 mm | 平均外徑mm | 20℃時 導體電阻zui大值 Ω/km | 70℃時絕緣電阻 zui小值 MΩ/km | |
| 下限 | 上限 | |||||||
| 001 | 1×0.12 | 0.4 | 60 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 0.018 |
| 002 | 2×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 3.7 | 4.9 | 156 | 0.016 |
| 003 | 3×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 0.016 |
| 004 | 4×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 0.016 |
| 005 | 5×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 0.016 |
| 006 | 6×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 158 | 0.016 |
| 007 | 7×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 0.016 |
| 008 | 8×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 3.9 | 7.2 | 158 | 0.016 |
| 009 | 9×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 7.2 | 7.2 | 158 | 0.016 |
| 010 | 10×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 158 | 0.016 |
| 011 | 12×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 6.6 | 8.3 | 158 | 0.016 |
| 012 | 14×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 158 | 0.016 |
| 013 | 15×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.6 | 9.5 | 158 | 0.016 |
| 014 | 16×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.6 | 9.5 | 158 | 0.016 |
| 015 | 18×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.6 | 9.5 | 158 | 0.016 |
| 016 | 19×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.2 | 10.3 | 158 | 0.016 |
| 017 | 20×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.2 | 10.3 | 158 | 0.016 |
| 018 | 24×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 158 | 0.016 |
| 019 | 1×0.2 | 0.4 | 60 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 0.013 |
| 020 | 2×0.2 | 0.4 | 60 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 0.013 |
| 021 | 3×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 0.013 |
| 022 | 4×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 0.013 |
| 023 | 5×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 92.3 | 0.013 |
| 024 | 6×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 0.013 |
| 025 | 7×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 92.3 | 0.013 |
| 026 | 8×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.5 | 7.8 | 92.3 | 0.013 |
| 027 | 9×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 4.1 | 7.8 | 92.3 | 0.013 |
| 028 | 10×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.4 | 9.3 | 92.3 | 0.013 |
| 029 | 12×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 92.3 | 0.013 |
| 030 | 14×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.2 | 10.3 | 92.3 | 0.013 |
| 031 | 15×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.2 | 10.3 | 92.3 | 0.013 |
| 032 | 16×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.6 | 10.8 | 92.3 | 0.013 |
| 033 | 18×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.6 | 10.8 | 92.3 | 0.013 |
| 034 | 19×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 9 | 11.3 | 92.3 | 0.013 |
| 035 | 20×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 9 | 11.3 | 92.3 | 0.013 |
| 036 | 24×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 10.4 | 12.9 | 92.3 | 0.013 |
| 037 | 1×0.3 | 0.5 | 60 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 0.014 |
| 038 | 2×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 0.014 |
| 039 | 3×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 0.014 |
| 040 | 4×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.5 | 7 | 69.2 | 0.014 |
| 041 | 5×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6 | 7.6 | 69.2 | 0.014 |
| 042 | 6×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 0.014 |
| 043 | 7×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 0.014 |
| 044 | 8×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 5.1 | 8.8 | 69.2 | 0.014 |
| 045 | 9×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 8 | 8.8 | 69.2 | 0.014 |
| 046 | 10×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 8.7 | 10.9 | 69.2 | 0.014 |
| 047 | 12×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 9 | 11.2 | 69.2 | 0.014 |
| 048 | 14×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 69.2 | 0.014 |
| 049 | 16×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 9.9 | 12.3 | 69.2 | 0.014 |
| 049 | 18×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10.4 | 12.9 | 69.2 | 0.014 |
| 051 | 19×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10.4 | 12.9 | 69.2 | 0.014 |
| 052 | 20×0.3 | 0.5 | 80 | 1 | 12.4 | 14.4 | 69.2 | 0.014 |
| 053 | 24×0.3 | 0.5 | 80 | 1 | 12.4 | 14.4 | 69.2 | 0.014 |
| 054 | 1×0.4 | 0.5 | 60 | 0.4 | 3 | 3.7 | 48.2 | 0.013 |
| 055 | 2×0.4 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 0.013 |
| 056 | 3×0.4 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 0.013 |
| 057 | 4×0.4 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.9 | 7.5 | 48.2 | 0.013 |
| 058 | 5×0.4 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 48.2 | 0.013 |
| 059 | 6×0.4 | 0.5 | 80 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 48.2 | 0.013 |
| 060 | 7×0.4 | 0.5 | 80 | 0.8 | 5.3 | 9.2 | 48.2 | 0.013 |
| 061 | 8×0.4 | 0.5 | 80 | 0.8 | 5.4 | 10.4 | 48.2 | 0.013 |
| 062 | 9×0.4 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.5 | 10.4 | 48.2 | 0.013 |
| 063 | 10×0.4 | 0.5 | 80 | 0.8 | 9.3 | 11.6 | 48.2 | 0.013 |
| 064 | 12×0.4 | 0.5 | 80 | 0.8 | 9.6 | 11.9 | 48.2 | 0.013 |
| 065 | 14×0.4 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10 | 12.5 | 48.2 | 0.013 |
| 066 | 15×0.4 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10 | 12.5 | 48.2 | 0.013 |
| 067 | 16×0.4 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10.5 | 13.1 | 48.2 | 0.013 |
| 068 | 18×0.4 | 0.5 | 80 | 1 | 11.5 | 14.2 | 48.2 | 0.013 |
| 069 | 19×0.4 | 0.5 | 80 | 1 | 11.5 | 14.2 | 48.2 | 0.013 |
| 070 | 20×0.4 | 0.5 | 80 | 1 | 13.2 | 16.4 | 48.2 | 0.013 |
| 071 | 24×0.4 | 0.5 | 80 | 1 | 13.2 | 16.4 | 48.2 | 0.013 |
| 072 | 1×0.5 | 0.5 | 60 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39 | 0.012 |
| 073 | 2×0.5 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 0.012 |
| 074 | 3×0.5 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 0.012 |
| 075 | 4×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 6.4 | 7.7 | 39 | 0.012 |
| 076 | 5×0.5 | 0.5 | 80 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 39 | 0.012 |
| 077 | 6×0.5 | 0.5 | 80 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 39 | 0.012 |
| 078 | 7×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 5.8 | 8.9 | 39 | 0.012 |
| 079 | 8×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 5.6 | 10.8 | 39 | 0.012 |
| 080 | 9×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.9 | 10.8 | 39 | 0.012 |
| 081 | 10×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.1 | 11.8 | 39 | 0.012 |
| 082 | 12×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 9.8 | 12.1 | 39 | 0.012 |
| 083 | 14×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10.2 | 12.7 | 39 | 0.012 |
| 084 | 15×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10.2 | 12.7 | 39 | 0.012 |
| 085 | 16×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10.7 | 13.3 | 39 | 0.012 |
| 086 | 18×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10.7 | 13.3 | 39 | 0.012 |
| 087 | 19×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10.7 | 13.3 | 39 | 0.012 |
| 088 | 24×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 10.7 | 13.3 | 39 | 0.012 |
| 089 | 1×0.75 | 0.5 | 60 | 0.6 | 3.4 | 4.1 | 26 | 0.01 |
| 090 | 2×0.75 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 0.01 |
| 091 | 3×0.75 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 0.01 |
| 092 | 4×0.75 | 0.5 | 80 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 26 | 0.01 |
| 093 | 5×0.75 | 0.5 | 80 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 26 | 0.01 |
| 094 | 6×0.75 | 0.5 | 80 | 0.6 | 4.9 | 6 | 26 | 0.01 |
| 095 | 7×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 6.4 | 10.1 | 26 | 0.01 |
| 096 | 8×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 5.6 | 10.8 | 26 | 0.01 |
| 097 | 9×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.9 | 10.8 | 39 | 0.012 |
| 098 | 10×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.3 | 13.8 | 26 | 0.01 |
| 099 | 12×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.3 | 13.8 | 26 | 0.01 |
| 100 | 14×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.3 | 13.8 | 26 | 0.01 |
| 101 | 16×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.3 | 13.8 | 26 | 0.01 |
| 102 | 18×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.3 | 13.8 | 26 | 0.01 |
| 103 | 19×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.3 | 13.8 | 26 | 0.01 |
| 104 | 20×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.3 | 13.8 | 26 | 0.01 |
| 105 | 24×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 4.3 | 13.8 | 26 | 0.01 |
| 106 | 1×1.0 | 0.6 | 60 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 0.01 |
| 107 | 2×1.0 | 0.6 | 80 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 0.01 |
| 108 | 3×1.0 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 0.01 |
| 109 | 4×1.0 | 0.6 | 80 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 19.5 | 0.01 |
| 110 | 5×1.0 | 0.6 | 80 | 0.4 | 2.4 | 3 | 19.5 | 0.01 |
| 111 | 6×1.0 | 0.6 | 80 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 19.5 | 0.01 |
| 112 | 7×1.0 | 0.6 | 80 | 1 | 7.3 | 10.8 | 19.5 | 0.01 |
| 124 | 1×1.5 | 0.6 | 60 | 6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 0.009 |
| 125 | 2×1.5 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 0.009 |
| 126 | 3×1.5 | 0.6 | 80 | 0.8 | 4.1 | 10 | 13.3 | 0.009 |
| 127 | 4×1.5 | 0.6 | 80 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 13.3 | 0.009 |
| 128 | 5×1.5 | 0.6 | 80 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 13.3 | 0.009 |
| 129 | 6×1.5 | 0.6 | 80 | 0.6 | 3.7 | 4.9 | 13.3 | 0.009 |
| 130 | 7×1.5 | 0.6 | 80 | 1.1 | 8.6 | 12.5 | 13.3 | 0.009 |
| 142 | 1×2.5 | 0.7 | 60 | 0.6 | 4.9 | 6 | 7.98 | 0.008 |
| 143 | 2×2.5 | 0.7 | 80 | 1 | 8.6 | 10.9 | 7.98 | 0.008 |
| 144 | 3×2.5 | 0.7 | 80 | 1 | 8 | 12.2 | 7.98 | 0.008 |
| 145 | 4×2.5 | 0.7 | 80 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 7.98 | 0.008 |
| 146 | 5×2.5 | 0.7 | 80 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 7.98 | 0.008 |
| 147 | 6×2.5 | 0.7 | 80 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 7.98 | 0.009 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。