PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海遠先閥門有限公司
暫無信息 |
TOZEN滔辰TWINFLEX雙球法蘭橡膠軟接頭
TOZEN滔辰TWINFLEX雙球法蘭橡膠軟接頭介紹:
Twin-Sphere Rubber Joint with Floating Flanges| No. | Parts 部件 | Material 材質 |
| 1 | Flange 法蘭 | Mild Steel / Ductile Iron 碳鋼或球墨鑄鐵 |
| 2 | Reinforcing Ring 加強環 | Carbon Steel 碳鋼 |
| 3 | Inner Rubber 內襯橡膠 | Synthetic Rubber 合成橡膠 |
| 4 | Outer Rubber 外部橡膠 | Synthetic Rubber 合成橡膠 |
| 5 | Reinforcing Cord 加強層 | Synthetic Fiber 合成纖維 |

| Nominal Dia. | Dimension [mm] | Mass [Kg] | Allowable Movement [mm] | Installation Tolerances [mm] | ||||||||
| mm | inch | L | φd | T.M. | A.E. | A.C. | A.M. | T.M. | A.E. | A.C. | A.M. | |
| 32 | 1 1/4 | 175 | 32 | 1.8 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° |
| 32 | 1 1/4 | 175 | 40 | 2.2 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° |
| 40 | 1 1/4 | 175 | 40 | 2.3 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° |
| 50 | 2 | 175 | 50 | 3.0 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° |
| 65 | 2 1/2 | 175 | 65 | 3.9 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° |
| 80 | 3 | 175 | 75 | 4.1 | 20 | 10 | 20 | 20° | 8 | 3 | 6 | 7.5° |
| 100 | 4 | 225 | 100 | 5.3 | 25 | 15 | 30 | 20° | 10 | 3 | 6 | 7.5° |
| 125 | 5 | 225 | 125 | 7.6 | 25 | 15 | 30 | 20° | 10 | 3 | 6 | 7.5° |
| 150 | 6 | 225 | 150 | 11 | 25 | 15 | 30 | 20° | 10 | 3 | 6 | 7.5° |
| 200 | 8 | 325 | 200 | 17 | 30 | 20 | 40 | 20° | 12 | 3 | 6 | 7.5° |
| 250 | 10 | 325 | 250 | 24 | 30 | 20 | 40 | 20° | 12 | 3 | 6 | 7.5° |
| 300 | 12 | 325 | 300 | 28 | 30 | 20 | 40 | 20° | 12 | 3 | 6 | 7.5° |
| 350 | 14 | 250 | 350 | 35 | 15 | 15 | 20 | 15° | 6 | 3 | 6 | 7.5° |
| 400 | 16 | 250 | 400 | 48 | 15 | 15 | 20 | 15° | 6 | 3 | 6 | 7.5° |



您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
