PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
杭州高世科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-08 11:41:51瀏覽次數(shù):124次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
BWATER-2000(EX)一體化智能測控終端BWATER-2000(EX)是一款防爆型管網(wǎng)遠(yuǎn)程數(shù)采儀,可內(nèi)置超聲波液位計在IP68防水等級的機(jī)殼中,集成了超聲波液位計、高能量密度電池、高靈敏度接收天線,采用超低功耗設(shè)計。能長期可靠性的工作在檢查井、溢流井和排口等排水設(shè)施中。并能同時采集各類液位計、水質(zhì)傳感器、流速儀、流量儀等儀表的數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)通過NB-IOT或4G遠(yuǎn)程上報到多個數(shù)據(jù)中心。另外......
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
|---|
檢測指標(biāo) | 通過連接不同分析儀和傳感器,可檢測水位(傳感器可內(nèi)置)、水壓、流速、流量以及各類水質(zhì)指標(biāo)等; |
工作模式 | 正常模式:數(shù)采儀按照設(shè)定的采集周期喚醒,并采集傳感器數(shù)據(jù); 連續(xù)模式:數(shù)采儀連續(xù)工作,并采集傳感器數(shù)據(jù); |
采集周期 | 1min~24h之間可設(shè)置,缺省為30min |
上報方式 | 定時上報:上報周期2min~24h可設(shè)置,缺省為30min; 觸發(fā)上報:當(dāng)時采集值超,立刻上報到數(shù)據(jù)中心; |
數(shù)據(jù)補(bǔ)報 | 當(dāng)通訊中斷并恢復(fù)后,可連續(xù)補(bǔ)報500包中斷期間的采集數(shù)據(jù); |
存儲方式 | 循環(huán)式存儲; |
存儲容量 | 可存儲1年以上數(shù)據(jù)(30min采集周期式) |
無線通訊 | NB-IOT/4G, MODBUS—RTU協(xié)議; |
手機(jī)藍(lán)牙 | 兼容BLE5.0,可通過手機(jī)APP數(shù)據(jù)查看和參數(shù)設(shè)置 |
報警推送 | 1)短信發(fā)送報警信息; 2)郵件發(fā)送報警信息 |
接收靈敏度 | -5dB; |
遠(yuǎn)程配置 | 可遠(yuǎn)程配置系統(tǒng)時間、采集周期、上報周期和報警限值等; |
報警方式 | 超限報警:采集數(shù)據(jù)超過報警,產(chǎn)生報警; 故障報警:數(shù)采儀出現(xiàn)功能故障,如電池低電量、信號弱等產(chǎn)生報警; |
人機(jī)界面 | 顯示屏:2.42吋 OLED屏; 按鍵:2個HALL磁性按鍵; |
接口 | 2路RS232; 4路RS485; 2路模擬量輸入; 2路數(shù)字量輸入; 2路數(shù)字量輸出 |
供電方式 | 內(nèi)部7V/90AH一次性電池供電或; 外部24V/40AH可充電電池供電; |
靜態(tài)功耗 | 低于60uA; |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
防護(hù)等級 | IP68 |
防爆等級 | EX db IIC T6 |
防鹽霧等級 | 耐鹽霧、耐酸堿 |
材質(zhì) | 硬質(zhì)鋁合金 |
機(jī)械尺寸 | 直徑170mm,長227mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州高世科技有限公司
