6SE6440-2UD17-5AA1西門子MM440變頻器0.75KW
| 參考價: | 面議 |
- 6SE6440-2UD17-5AA1 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):358更新時間:2022-04-02 18:08:03
西門子MM440變頻器0.75KW 訂貨號:西門子6SE6440-2UD17-5AA1
上海騰希電氣技術(shù)有限公司歡迎您來詢價 ,
咨詢:吳金花
號咨詢:吳
傳真咨詢號:
: 工號:吳金花1002
號咨詢:85078429 252808613
上海騰希電氣技術(shù)有限公司真誠與您合作!
本公司產(chǎn)品 ;常備現(xiàn)貨 * 質(zhì)保一年 款到發(fā)貨
上海騰西(西門子*代理商)
西門子驅(qū)動和自動化集團上海總代理和核心合作伙伴
主營西門子原裝
S7-200CN|S7-200|S7-1200|S7-300|
S7-400|ET200系列PLC,
西門子T400|TDC控制器|
西門子PCS7過程控制系統(tǒng),西門子HMI,
西門子802C|S|D|810D|840D|828D數(shù)控系統(tǒng)及備件,
西門子MM4|G110|G120|V10標(biāo)準(zhǔn)變頻器,
西門子S120|611系列伺服系統(tǒng),
西門子profibus-DP現(xiàn)場總線系統(tǒng),
西門子電機,西門子過程儀表
凡我公司出售的西門子產(chǎn)品均享受西門子*質(zhì)保一年,一年內(nèi)有任何質(zhì)量問題免費提供換新或維修服務(wù)。
我公司是專營西門子原裝產(chǎn)品公司,是西門子驅(qū)動和自動化集團一級代理商和核心合作伙伴
西門子MM440變頻器0.75KW 訂貨號:西門子6SE6440-2UD17-5AA1
| 380-480 V三相交流電,無 EMC 濾波器 | |||||||
| 20 | MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2 | 2.2 | A | |
| 21 | MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1 | 2.80 | 3.1 | A | |
| 22 | MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | 3.90 | 4.1 | A | |
| 23 | MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.00 | 5.9 | B | |
| 24 | MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | 6.70 | 7.7 | B | |
| 25 | MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | 8.50 | 10.2 | B | |
| 26 | MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 16.0 | 19 | C |
| 27 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5 | 11 | 22.5 | 26 | C |
| 28 | MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11 | 15 | 30.5 | 32 | C |
| 29 | MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DB1 | 15 | 18.5 | 37.2 | 38 | D |
| 30 | MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5 | 22 | 43.3 | 45 | D |
| 31 | MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DB1 | 22 | 30 | 59.3 | 62 | D |
| 32 | MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EB1 | 30 | 37 | 71.7 | 75 | E |
| 33 | MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EB1 | 37 | 45 | 86.6 | 90 | E |
| 34 | MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FB1 | 45 | 55 | 130.6 | 110 | F |
| 35 | MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FB1 | 55 | 75 | 138.5 | 145 | F |
| 36 | MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FB1 | 75 | 90 | 168.5 | 178 | F |
| 37 | MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FB1 | 90 | 110 | 204.5 | 205 | FX |
| 38 | MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FB1 | 110 | 132 | 244.5 | 250 | FX |
| 39 | MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GB1 | 132 | 160 | 296.4 | 302 | GX |
| 40 | MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GB1 | 160 | 200 | 354.0 | 370 | GX |
| 41 | MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GB1 | 200 | 250 | 442.0 | 477 | GX |
| 500-600 V三相交流電,無 EMC 濾波器 | |||||||
| 42 | MM440-750/3 | 6SE6440-2UE17-5CA1 | 0.75 | 1.0 | 3.8 | 2.7 | C |
| 43 | MM440-1550/3 | 6SE6440-2UE21-5CA1 | 1.5 | 2.0 | 5.3 | 3.9 | C |
| 44 | MM440-2200/3 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | 2.2 | 3.0 | 8.2 | 6.1 | C |
| 45 | MM440-4000/3 | 6SE6440-2UE24-0CA1 | 4 | 5.0 | 11.2 | 9 | C |
| 46 | MM440-5500/3 | 6SE6440-2UE25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 11 | C |
| 47 | MM440-7500/3 | 6SE6440-2UE27-5CA1 | 7.5 | 10.0 | 21.7 | 17 | C |
| 48 | MM440-11K/3 | 6SE6440-2UE31-1CA1 | 11 | 15.0 | 26.8 | 22 | D |
| 49 | MM440-15K/3 | 6SE6440-2UE31-5DA1 | 15 | 20.0 | 32.7 | 27 | D |
| 50 | MM440-18.5K/3 | 6SE6440-2UE31-8DA1 | 18.5 | 25.0 | 39.9 | 32 | D |
| 51 | MM440-22K/3 | 6SE6440-2UE32-2DA1 | 22 | 30.0 | 50.5 | 41 | D |
| 52 | MM440-30K/3 | 6SE6440-2UE33-0EA1 | 30 | 40.0 | 64.0 | 52 | E |
| 53 | MM440-37K/3 | 6SE6440-2UE33-7EA1 | 37 | 50.0 | 78.0 | 62 | E |
| 54 | MM440-45K/3 | 6SE6440-2UE34-5FA1 | 45 | 60.0 | 103.0 | 77 | F |
| 55 | MM440-55K/3 | 6SE6440-2UE35-5FA1 | 55 | 75.0 | 132.0 | 99 | F |
| 56 | MM440-75K/3 | 6SE6440-2UE37-5FA1 | 75 | 100.0 | 160.0 | 125 | F |
| 選件 | |||||||
| 57 | BOP | 6SE6400-0BP00-0AA0 | 基本操作面板 | ||||
| 58 | AOP | 6SE6400-0AP00-0AA1 | 高級操作面板 | ||||
| 59 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 | |||||
| 60 | 6SE6400-0PM00-0AA0 | 柜門安裝組合件 | |||||
| 61 | 6SE6400-0AP00-0AB0 | AAOP/中英雙語AOP | |||||
| 62 | 6SE6400-1DN00-0AA0 | DeviceNet模板 | |||||
| 63 | 6SE6400-1CB00-0AA0 | CANopen模板 | |||||
| 64 | 6GK1500-0FC00 | RS485/RPOFIBUS總線電纜插接器 | |||||
| 65 | 6SE6400-1PC00-0AA0 | PC至變頻器的連接組合件 | |||||
| 66 | 6SE6400-0PA00-0AA0 | PC至AOP的連接組合件 | |||||
| 67 | 6SE6400-0MD00-0AA0 | AOP柜門安裝組合件,適用于多臺變頻器的控制 | |||||
| 68 | 6SE6400-0EN00-0AA0 | 脈沖編碼器計數(shù)模塊 | |||||



