直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 工巢科技重新定義制造業(yè)數(shù)控刀具庫(kù)存管理智能邊界
- 百位國(guó)際媒體記者走進(jìn)樹(shù)根科技:讓世界看見(jiàn)中國(guó)工業(yè)智能
- 城區(qū)NOA TOP3市占率超93%,華為乾崑拿下三個(gè)第一
- 聯(lián)想發(fā)布天禧AI Pro和詞元工廠等新品 攜手政企合作伙伴劍指850億元營(yíng)收
- 金科環(huán)境中標(biāo)中東地區(qū)4套新水島產(chǎn)品,解決應(yīng)急供水問(wèn)題
- 河南西屋成套設(shè)備有限公司成為力安電易云戰(zhàn)略合作伙伴,共創(chuàng)智能配電新未來(lái)
- 零“觀眾”全“動(dòng)手”!皓天試驗(yàn)設(shè)備啟動(dòng)技術(shù)精進(jìn)專項(xiàng)培訓(xùn)
- 老客回購(gòu)速破紀(jì)錄!廈門科技公司3天敲定皓天3臺(tái)高低溫試驗(yàn)箱
推薦展會(huì)
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6XV1830-0EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE GP, 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL DESIGN FOR RAPID INSTALLATION, MAX. CONSIGNMENT: 1000 M, MIN. ORDERINGQUANTITY: 20 M SOLD BY THE METER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | FastConnect 電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含增值稅) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含增值稅) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.075 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 3.50 x 3.50 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無(wú)法重復(fù)使用或再利用,也不能通過(guò)信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒(méi)有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://m.zgjming.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)











回放
回放










浙公網(wǎng)安備 33010602000006號(hào)
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)小程序
微信公眾號(hào)



2026 IICIE國(guó)際集成電路創(chuàng)新博覽會(huì)(IC創(chuàng)新博覽會(huì))
展會(huì)城市:深圳市展會(huì)時(shí)間:2026-09-09